Concursos Abertos
Confira todas as oportunidades de concursos públicos abertos em todo o Brasil
Nacional
Instituição | Vagas |
---|---|
Aeronáutica | 206 |
CNU | 4 |
CONRERP-2 | 1 |
CRBM 1 | 9 |
Crefito 1ª Região | 5 |
Enam | Várias |
Funai | 3.638 |
IME | 100 |
INSS | Várias |
ITA | 110 |
Marinha | 400 |
Marinha | 10 |
Marinha | 25 |
Ministério da Saúde | 319 |
Acre
Instituição | Vagas |
---|---|
UFAC | 32 |
Alagoas
Amapá
Instituição | Vagas |
---|---|
Bombeiros AP | 180 |
ICMBio | 13 |
PM AP | Várias |
Amazonas
Instituição | Vagas |
---|---|
Cremam | 7 |
Bahia
Instituição | Vagas |
---|---|
FESF SUS | 1 |
ICMBio | 1 |
Prefeitura de Ichu - BA | 58 |
Prefeitura de Pintadas - BA | 77 |
SEC - BA | Várias |
Ceará
Instituição | Vagas |
---|---|
ICMBio | 7 |
IFCE | 2 |
IFCE | 1 |
Prefeitura de Ipaporanga - CE | 108 |
Prefeitura de Ipaporanga - CE | 22 |
Prefeitura de Palhano - CE | 208 |
TJ CE | 44 |
Distrito Federal
Espírito Santo
Instituição | Vagas |
---|---|
IFES | Várias |
Ifes | 2 |
Prefeitura de Alegre - ES | 34 |
Prefeitura de Boa Esperança - ES | Várias |
Prefeitura de Fundão - ES | Várias |
Prefeitura de Jaguaré - ES | Várias |
Prefeitura de Rio Novo do Sul - ES | Várias |
Prefeitura de São Gabriel da Palha - ES | Várias |
Prefeitura de Santa Teresa - ES | 1 |
Prefeitura de Santa Teresa - ES | 1 |
UFES | Várias |
Goiás
Instituição | Vagas |
---|---|
IDTECH | 2 |
IF Goiano | 3 |
IFG | 1 |
Prefeitura de Ceres - GO | 84 |
Prefeitura de Goiás | 79 |
Prefeitura de Nova Roma - GO | 66 |
Prefeitura de Porangatu - GO | 15 |
Prefeitura de São Domingos - GO | Várias |
Prefeitura de Santo Antônio de Goiás | 66 |
Sefaz GO | 200 |
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso Do Sul
Instituição | Vagas |
---|---|
Câmara de Ladário - MS | 10 |
IFMS | 2 |
Prefeitura de Sonora - MS | Várias |
Prefeitura de Sonora - MS | 70 |
SAD MS | 10 |
UEMS | 1 |
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Instituição | Vagas |
---|---|
ICMBio | 6 |
Prefeitura de Patos - PB | 214 |
Paraná
Pernambuco
Instituição | Vagas |
---|---|
Corecon PE | 1 |
Facape | Várias |
IF Sertão PE | 27 |
IFSertão PE | 48 |
Prefeitura de Abreu e Lima - PE | Várias |
Prefeitura de Belo Jardim - PE | 100 |
Prefeitura de Mirandiba - PE | 17 |
Prefeitura de Pesqueira - PE | 277 |
Piauí
Instituição | Vagas |
---|---|
Antônio Almeida - PI | 61 |
IFPI | 1 |
Prefeitura de Batalha - PI | 44 |
Prefeitura de João Costa - PI | 7 |
Prefeitura de Lagoa do Barro - PI | 10 |
Rio De Janeiro
Instituição | Vagas |
---|---|
Câmara de Carmo - RJ | 1 |
Colégio Pedro II | 17 |
ICMBio | 7 |
ICMBio | 1 |
IFFluminense | 6 |
MP RJ | 11 |
Prefeitura de Benjamin Constant - RJ | 15 |
Rio Saúde | Várias |
RioSaúde | 157 |
Uerj | 1 |
Uerj | 1 |
UERJ | 1 |
UERJ | 1 |
UERJ | 1 |
UERJ | 1 |
Uerj | Várias |
UERJ | 1 |
Uerj | 1 |
UERJ | 1 |
UERJ | 2 |
UERJ | 1 |
Uerj | 1 |
UFF | 1 |
UFF | 1 |
UFF | 1 |
UFF | 1 |
UFF | 1 |
UFF | 105 |
UFRJ | 113 |
Rio Grande do Norte
Instituição | Vagas |
---|---|
IFRN | 1 |
Prefeitura de Lagoa de Velhos - RN | Várias |
UFERSA | Várias |
UFRN | 1 |
Rio Grande do Sul
Rondônia
Instituição | Vagas |
---|---|
IFRO | 1 |
Prefeitura de Monte Negro - RO | Várias |
TJ RO | Várias |
Unir | 8 |
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Instituição | Vagas |
---|---|
Prefeitura de Pedra Mole - SE | 39 |
Prefeitura de Pedra Mole - SE | 2 |