Concursos Encerrados
Instituição | Vagas |
---|---|
Prefeitura de Delfinópolis | 3 |
Prefeitura de Teixeiras | 1 |
Prefeitura de Cunhataà | 1 |
Prefeitura de Cristalina | Várias |
Prefeitura de Poxoréu | Várias |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste | Várias |
Prefeitura de Piratuba | 2 |
Prefeitura de Petrolândia | 1 |
Prefeitura de Ibirama | 1 |
Prefeitura de Xavantina | 1 |
Prefeitura de Iomerê | 2 |
Prefeitura de Uiramutã | 89 |
Prefeitura de Tonantins | Várias |
Prefeitura de Restinga Sêca | Várias |
Prefeitura de Paraisópolis | 1 |
Prefeitura de Mondaà | Várias |
Prefeitura de Luz | Várias |
Prefeitura de João Neiva | 3 |
Prefeitura de Jangada | Várias |
Prefeitura de Garuva | 1 |
Prefeitura de Barra Bonita | Várias |
Câmara de Cruz Alta | 2 |
Prefeitura de Arabutã | 1 |
IBGE | 6.500 |
COREN RN | 3 |
CREF 10 PB | 10 |
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais | Várias |
RioSaúde | 310 |
Prefeitura de Várzea Alegre | 3 |
Prefeitura de São Pedro do Sul | 2 |
Mostrando 25.021 a 25.050 de 58.923 concursos