Prefeitura de Ermo - SC lança editais com 50 vagas imediatas
A Prefeitura de Ermo, em Santa Catarina, divulgou os editais de nº 001/2021 e nº 002/2021 de processo seletivo. Os certames são organizados pela PS Concursos e visam ocupar 50 vagas, além de compor cadastro reserva, em cargos de nÃveis fundamental, médio, técnico e superior.
As oportunidades são para:
• Edital nº 01/2021 -
Agente Comunitário de Saúde | 03 + CR | R$ 1.393,91 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 01 + CR | R$ 1.378,73 |
Auxiliar Administrativo | 01 + CR | R$ 1.328,39 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 08 + CR | R$ 1.162,19 |
Borracheiro | CR | R$ 1.503,49 |
Motorista I | 02 + CR | R$ 1.664,74 |
Motorista II | 01 + CR | R$ 1.846,40 |
Operador de Equipamentos I | 01 + CR | R$ 1.846,40 |
Operador de Equipamentos II | 01 + CR | R$ 2.050,59 |
Vigia | 02 + CR | R$ 1.269,76 |
Recepcionista | 02 + CR | R$ 1.269,76 |
Agente Administrativo | 01 + CR | R$ 1.664,75 |
Agente de Combate às Endemias | 01 + CR | R$ 1.393,91 |
Agente de Vigilância Sanitária | 01 + CR | R$ 1.393,91 |
Atendente de Farmácia | CR | R$ 1.846,40 |
Técnico em Enfermagem | 01 + CR | R$ 1.846,40 |
Técnico em Informática | CR | R$ 1.846,40 |
Assistente Social | 01 + CR | R$ 3.055,23 |
Contador | 01 + CR | R$ 3.333,54 |
Enfermeiro | 01 + CR | R$ 3.321,85 |
Farmacêutico | 01 + CR | R$ 3.055,23 |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 1.527,60 |
Médico ClÃnico Geral | 01 + CR | R$ 14.481,04 |
Médico Ginecologista | 01 + CR | R$ 3.620,25 |
Nutricionista | CR | R$ 1.527,61 |
Psicólogo | 01 + CR | R$ 1.527,61 |
Odontólogo | 01 + CR | R$ 3.474,63 |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 1.527,60 |
• Edital nº 02/2021 -
Monitor de Transporte Escolar | 06 + CR | R$ 558,09 |
Auxiliar de Ensino da Educação | 08 + CR | R$ 621,35 |
Professor de Educação Infantil (habilitado) | 01 + CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Educação Infantil (não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Ensino Fundamental (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Português (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Inglês (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Ciências (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Educação FÃsica (habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Matemática (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de História (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Geografia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Biologia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Artes (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Dança (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 3.136,64 |
Professor de Filosofia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Sociologia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de FÃsica (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de QuÃmica (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Os interessados devem se inscrever até às 12h do dia 9 de fevereiro de 2021, pelo site da organizadora. Os valores das inscrições variam de acordo com as vagas disputadas, sendo de: R$ 30,00, ensino fundamental; R$ 50,00, ensino médio e técnico e; R$ 70,00, ensino superior.
A seleção será por meio de provas objetivas, agendadas para 28 de fevereiro de 2021.
O certame valerá por um (1) ano, sendo renovável por mais 12 meses, a critério da Prefeitura de Ermo.
Edital disponÃvel no site da organizadora.
As oportunidades são para:
• Edital nº 01/2021 -
Agente Comunitário de Saúde | 03 + CR | R$ 1.393,91 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 01 + CR | R$ 1.378,73 |
Auxiliar Administrativo | 01 + CR | R$ 1.328,39 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 08 + CR | R$ 1.162,19 |
Borracheiro | CR | R$ 1.503,49 |
Motorista I | 02 + CR | R$ 1.664,74 |
Motorista II | 01 + CR | R$ 1.846,40 |
Operador de Equipamentos I | 01 + CR | R$ 1.846,40 |
Operador de Equipamentos II | 01 + CR | R$ 2.050,59 |
Vigia | 02 + CR | R$ 1.269,76 |
Recepcionista | 02 + CR | R$ 1.269,76 |
Agente Administrativo | 01 + CR | R$ 1.664,75 |
Agente de Combate às Endemias | 01 + CR | R$ 1.393,91 |
Agente de Vigilância Sanitária | 01 + CR | R$ 1.393,91 |
Atendente de Farmácia | CR | R$ 1.846,40 |
Técnico em Enfermagem | 01 + CR | R$ 1.846,40 |
Técnico em Informática | CR | R$ 1.846,40 |
Assistente Social | 01 + CR | R$ 3.055,23 |
Contador | 01 + CR | R$ 3.333,54 |
Enfermeiro | 01 + CR | R$ 3.321,85 |
Farmacêutico | 01 + CR | R$ 3.055,23 |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 1.527,60 |
Médico ClÃnico Geral | 01 + CR | R$ 14.481,04 |
Médico Ginecologista | 01 + CR | R$ 3.620,25 |
Nutricionista | CR | R$ 1.527,61 |
Psicólogo | 01 + CR | R$ 1.527,61 |
Odontólogo | 01 + CR | R$ 3.474,63 |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 1.527,60 |
• Edital nº 02/2021 -
Monitor de Transporte Escolar | 06 + CR | R$ 558,09 |
Auxiliar de Ensino da Educação | 08 + CR | R$ 621,35 |
Professor de Educação Infantil (habilitado) | 01 + CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Educação Infantil (não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Ensino Fundamental (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Português (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Inglês (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Ciências (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Educação FÃsica (habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Matemática (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de História (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Geografia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Biologia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Artes (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Dança (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 3.136,64 |
Professor de Filosofia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Sociologia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de FÃsica (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de QuÃmica (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Os interessados devem se inscrever até às 12h do dia 9 de fevereiro de 2021, pelo site da organizadora. Os valores das inscrições variam de acordo com as vagas disputadas, sendo de: R$ 30,00, ensino fundamental; R$ 50,00, ensino médio e técnico e; R$ 70,00, ensino superior.
A seleção será por meio de provas objetivas, agendadas para 28 de fevereiro de 2021.
O certame valerá por um (1) ano, sendo renovável por mais 12 meses, a critério da Prefeitura de Ermo.
Edital disponÃvel no site da organizadora.