Prefeitura de Mocajuba-PA atualiza o edital de concurso com 461 vagas
A Prefeitura de Mocajuba atualizou o edital nº 01/2020 de concurso. O certame está sendo realizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) e agora visa ocupar 619 vagas em cargos de diversos nÃveis. Além disso, houve mudanças nos subitens relacionados à s provas para os cargos de professor, bem como os critérios de desempate e o cronograma de etapas.
As oportunidades são para:
Ensino fundamental (completo e incompleto) -
Carpinteiro | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Coletor de lixo | 12 + CR | R$ 1.045,00 |
Coveiro | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Jardineiro | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Pedreiro | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Pintor | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Servente de Obra | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Soldador | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Agente de Portaria | 24 + CR | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Eletricista | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Mecânico | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 100 + CR | R$ 1.045,00 |
Eletricista | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Encanador | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Manipulador de Alimentos | 06 + CR | R$ 1.045,00 |
Maqueiro | 03 + CR | R$ 1.045,00 |
Mecânico de Maquinas Pesadas | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Mecânico de Autos | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Motorista | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Motorista de Transporte Escolar | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Servente Escolar | 22 + CR | R$ 1.045,00 |
Vigia | 58 + CR | R$ 1.045,00 |
Ensino médio e técnico -
Auxiliar de Saúde Bucal | 04 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente de Vigilância Ambiental | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente de Vigilância Sanitária | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente de Fiscalização | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Almoxarife | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Assistente Administrativo | 76 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente Administrativo Educacional | 10 + CR | R$ 1.200,00 |
Condutor de Ambulância | 02 + CR | R$ 1.300,00 |
Cuidador Social | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico AgrÃcola | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Contabilidade | 03 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Enfermagem | 16 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico de Informática | 07 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico de Laboratório | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico de Operação de Raio X | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Agrimensura | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Agropecuária | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Prótese Dentária | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Topografia | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Ensino superior -
Administrador- | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Arquiteto | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Assistente Social | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Biomédico | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Cirurgião Dentista | 04 + CR | R$ 2.000,00 |
Contador | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Educador Social | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Enfermeiro | 16 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Agrônomo | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Ambiental | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Florestal | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro de Pesca | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Farmacêutico | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Fisioterapeuta | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Médico Cirurgião | 01 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico ClÃnico Geral | 04 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico Ginecologista | 02 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico Pediatra | 02 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico Psiquiatra | 01 + CR | R$ 5.000,00 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Professor Atendimento Educacional Especializado | 05 + CR | Piso nacional |
Professor Educação Infantil | 43 + CR | Piso nacional |
Professor Ensino Fundamental | 34 + CR | Piso nacional |
Professor de Artes | 05 + CR | Piso nacional |
Professor de Ciências | 08 + CR | Piso nacional |
Professor de Educação FÃsica | 23 + CR | Piso nacional |
Professor de Ensino Religioso | 03 + CR | Piso nacional |
Professor de Estudos Amazônicos | 02 + CR | Piso nacional |
Professor de Geografia | 05 + CR | Piso nacional |
Professor de História | 04 + CR | Piso nacional |
Professor de LÃngua Estrangeira-Inglês | 19 + CR | Piso nacional |
Professor de LÃngua Portuguesa | 11 + CR | Piso nacional |
Professor de Matemática | 08 + CR | Piso nacional |
Coordenação Pedagógica | 09 + CR | R$ 2.000,00 |
Psicólogo | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Terapeuta Ocupacional | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Tecnólogo em Alimentos | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Veterinário | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Os interessados devem se inscrever até 10 de dezembro de 2020, pelo site da organizadora. Os valores das inscrições variam de acordo com as vagas disputadas, sendo de: R$ 60,00, ensino fundamental; R$ 70,00, ensino médio e técnico; R$ 90,00, ensino superior.
A seleção será por meio de provas objetivas, para todos os cargos, agendadas para 31 de janeiro de 2021.
Além disso, haverá Prova de TÃtulos para os candidatos aos cargos de Professor, que irá pontuar os seguintes critérios:
Doutorado na área em que concorre;
Mestrado na área em que concorre;
Especialização na área em que concorre;
Aprovação em concurso público na área;
Experiência profissional na área.
O certame valerá por dois (2) anos, a partir da data da homologação, sendo renovável por mais 24 meses.
Mais informações sobre o edital completo disponÃvel no site da organizadora.
As oportunidades são para:
Ensino fundamental (completo e incompleto) -
Carpinteiro | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Coletor de lixo | 12 + CR | R$ 1.045,00 |
Coveiro | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Jardineiro | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Pedreiro | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Pintor | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Servente de Obra | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Soldador | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Agente de Portaria | 24 + CR | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Eletricista | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Mecânico | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 100 + CR | R$ 1.045,00 |
Eletricista | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Encanador | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Manipulador de Alimentos | 06 + CR | R$ 1.045,00 |
Maqueiro | 03 + CR | R$ 1.045,00 |
Mecânico de Maquinas Pesadas | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Mecânico de Autos | 01 + CR | R$ 1.045,00 |
Motorista | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Motorista de Transporte Escolar | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | 02 + CR | R$ 1.045,00 |
Servente Escolar | 22 + CR | R$ 1.045,00 |
Vigia | 58 + CR | R$ 1.045,00 |
Ensino médio e técnico -
Auxiliar de Saúde Bucal | 04 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente de Vigilância Ambiental | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente de Vigilância Sanitária | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente de Fiscalização | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Almoxarife | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Assistente Administrativo | 76 + CR | R$ 1.200,00 |
Agente Administrativo Educacional | 10 + CR | R$ 1.200,00 |
Condutor de Ambulância | 02 + CR | R$ 1.300,00 |
Cuidador Social | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico AgrÃcola | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Contabilidade | 03 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Enfermagem | 16 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico de Informática | 07 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico de Laboratório | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico de Operação de Raio X | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Agrimensura | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Agropecuária | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Prótese Dentária | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Técnico em Topografia | 01 + CR | R$ 1.200,00 |
Ensino superior -
Administrador- | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Arquiteto | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Assistente Social | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Biomédico | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Cirurgião Dentista | 04 + CR | R$ 2.000,00 |
Contador | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Educador Social | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Enfermeiro | 16 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Agrônomo | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Ambiental | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro Florestal | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Engenheiro de Pesca | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Farmacêutico | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Fisioterapeuta | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Médico Cirurgião | 01 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico ClÃnico Geral | 04 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico Ginecologista | 02 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico Pediatra | 02 + CR | R$ 5.000,00 |
Médico Psiquiatra | 01 + CR | R$ 5.000,00 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Professor Atendimento Educacional Especializado | 05 + CR | Piso nacional |
Professor Educação Infantil | 43 + CR | Piso nacional |
Professor Ensino Fundamental | 34 + CR | Piso nacional |
Professor de Artes | 05 + CR | Piso nacional |
Professor de Ciências | 08 + CR | Piso nacional |
Professor de Educação FÃsica | 23 + CR | Piso nacional |
Professor de Ensino Religioso | 03 + CR | Piso nacional |
Professor de Estudos Amazônicos | 02 + CR | Piso nacional |
Professor de Geografia | 05 + CR | Piso nacional |
Professor de História | 04 + CR | Piso nacional |
Professor de LÃngua Estrangeira-Inglês | 19 + CR | Piso nacional |
Professor de LÃngua Portuguesa | 11 + CR | Piso nacional |
Professor de Matemática | 08 + CR | Piso nacional |
Coordenação Pedagógica | 09 + CR | R$ 2.000,00 |
Psicólogo | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
Terapeuta Ocupacional | 03 + CR | R$ 2.000,00 |
Tecnólogo em Alimentos | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Veterinário | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
Os interessados devem se inscrever até 10 de dezembro de 2020, pelo site da organizadora. Os valores das inscrições variam de acordo com as vagas disputadas, sendo de: R$ 60,00, ensino fundamental; R$ 70,00, ensino médio e técnico; R$ 90,00, ensino superior.
A seleção será por meio de provas objetivas, para todos os cargos, agendadas para 31 de janeiro de 2021.
Além disso, haverá Prova de TÃtulos para os candidatos aos cargos de Professor, que irá pontuar os seguintes critérios:
Doutorado na área em que concorre;
Mestrado na área em que concorre;
Especialização na área em que concorre;
Aprovação em concurso público na área;
Experiência profissional na área.
O certame valerá por dois (2) anos, a partir da data da homologação, sendo renovável por mais 24 meses.
Mais informações sobre o edital completo disponÃvel no site da organizadora.