Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira - AM abre editais com 995 vagas
A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, abriu quatro (4) editais: nº 01, 02, 03 e 04/2021 de processo seletivo, visando ocupar 900 vagas, além de compor cadastro reserva, em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As oportunidades são para:
Edital nº 001/2021 -
Professor Indígena I | 266 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor I - Educação Infantil | 14 + 20 CR | R$ 1.443,12 |
Professor I de Letras - Língua Espanhola | 03 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor I de Letras - Libras e fluente na Língua Brasileira de Sinais | 01 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor I de Artes | 01 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor Indígena II | 178 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor II de Letras - Língua Espanhola | 15 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor II de Letras - Língua Inglesa | 18 + CR | R$ 1.443,12 |
Pedagogo | 01 + CR | R$ 3.864,00 |
Edital nº 002/2021 -
Assistente Social | CR | R$ 4.173,12 |
Psicólogo | 01 + CR | R$ 4.173,12 |
Antropólogo | 01 + CR | R$ 4.173,12 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 4.173,12 |
Auxiliar de Ensino | 02 + 28 CR | R$ 1.123,63 |
Auxiliar de apoio e desenvolvimento ao aluno com necessidades educacionais especiais | 22 + CR | R$ 1.123,63 |
Técnico em Nutrição | CR | R$ 1.402,00 |
Cozinheiro Geral/Merendeiro | 01 + CR | R$ 1.100,00 |
Agente Administrativo (exclusivo para as escolas do interior) | 06 + CR | R$ 1.100,00 |
Serviços Gerais | 27 + 20 CR | R$ 1.100,00 |
Vigia | 03 + CR | R$ 1.100,00 |
Edital nº 003/2021 -
Médico | 02 + CR | R$ 6.423,00 |
Enfermeiro | 05 + CR | R$ 4.713,12 |
Assistente Social | 02 + CR | R$ 4.713,12 |
Biomédico | 02 + CR | R$ 4.713,12 |
Dentista | 10 + CR | R$ 4.713,12 |
Farmacêutico | 02 + CR | R$ 4.713,12 |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 4.713,12 |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 4.713,12 |
Gestor em Saúde Coletiva | 04 + CR | R$ 4.713,12 |
Médico Veterinário | 01 + CR | R$ 4.713,12 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 4.713,12 |
Psicólogo | 02 + CR | R$ 4.713,12 |
Educador Físico | 03 + CR | R$ 3.864,00 |
Técnico em Enfermagem | 10 + CR | R$ 1.402,38 |
Motorista Veículos Leves | 02 + CR | R$ 1.263,52 |
Motorista Veículos Pesados | 05 + CR | R$ 1.402,38 |
Agente de Vigilância Sanitária | 04 + CR | R$ 1.263,52 |
Agente Comunitário de Saúde | 54 + CR | R$ 1.550,00 |
Agente de Combate às Endemias | 50 + CR | R$ 1.550,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 11 + CR | R$ 1.123, 23 |
Cozinheiro | CR | R$ 1.100,00 |
Técnico de Laboratório | CR | R$ 1.402,38 |
Técnico de Nutrição | CR | R$ 1.402,38 |
Técnico de Prótese Dentária | 02 + CR | R$ 1.402,38 |
Técnico de Saúde Bucal | 01 + CR | R$ 1.402,38 |
Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 4.713,12 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 + CR | R$ 1.100,00 |
-Agente Administrativo | 05 + CR | R$ 1.100,00 |
Edital nº 004/2021 -
Agente Administrativo | 05 + CR | R$ 1.100,00 |
Agente de Fiscalização | 06 + CR | R$ 1.100,00 |
Assistente Administrativo | 05 + CR | R$ 1.402,38 |
Assistente Social | 03 + CR | R$ 4.173,12 |
Auxiliar de Mecânico | 02 + CR | R$ 1.123,63 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 64 + CR | R$ 1.100,00 |
Arquiteto | 01 + CR | R$ 4.173,12 |
Bombeiro Hidráulico | 05 + CR | R$ 1.123,63 |
Borracheiro | 02 + CR | R$ 1.100,00 |
Carpinteiro / Marceneiro | 06 + CR | R$ 1.263,52 |
Coveiro | 03 + CR | R$ 1.100,00 |
Eletricista de Alta tensão | 03 + CR | R$ 1.263,52 |
Eletricista de Veiculo | 01 + CR | R$ 1.263,52 |
Engenheiro Civil | CR | R$ 4.173,12 |
Gari | 20 + CR | R$ 1.100,00 |
Fiscal de Tributos | CR | R$ 4.173,12 |
Locutor | 02 + CR | R$ 1.263,52 |
Mecânico Lanterneiro | 01 + CR | R$ 1.263,52 |
Piloto Fluvial | 07 + CR | R$ 1.263,52 |
Motorista de Veículos de Grande Porte | 02 + CR | R$ 1.402,38 |
Motorista de Veículos leves | 01 + CR | R$ 1.263,52 |
Operador de Áudio | 02 + CR | R$ 1.123,63 |
Operador de Bomba | 06 + CR | R$ 1.123,63 |
Pedreiro | 09 + CR | R$ 1.263,52 |
Pintor | 09 + CR | R$ 1.123,63 |
Psicólogo | 02 + CR | R$ 4.713,12 |
Soldador | 02 + CR | R$ 1.123,63 |
Técnico Agrícola | 03 + CR | R$ 1.402,38 |
Técnico Ambiental | 02 + CR | R$ 1.402,38 |
Técnico em Edificações | 04 + CR | R$ 1.402,38 |
Vigia | 06 + CR | R$ 1.100,00 |
Os interessados devem se inscrever nas seguintes datas:
Editais nº 01 e 02/2021: 25 de fevereiro a 03 de março de 2021;
Edital nº 03/2021: 24 e 25 de fevereiro de 2021;
Edital nº 04/2021: 25 e 26 de fevereiro e 01 a 03 de março de 2021.
Não haverá taxa de inscrição.
A seleção será por meio de análise curricular (prova de títulos). Serão pontuadas as experiências profissionais e qualificação acadêmica.
Os certames nº 01 e 02/2021 valerão por dois (2) anos e os nº 03 e 04/2021 um (1) ano, sendo renováveis a critério e necessidade da Administração Municipal.
Fonte: Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Amazonas, edição de 24 de fevereiro de 2021. Consulte pelas chaves de acesso:
Edital nº 001/2021: N5PBOOABY;
Edital nº 002/2021: DUSMHBWVE;
Edital nº 003/2021: 9KDWX5P4M;
Edital nº 004/2021: LFUHF6M1S.
As oportunidades são para:
Edital nº 001/2021 -
Professor Indígena I | 266 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor I - Educação Infantil | 14 + 20 CR | R$ 1.443,12 |
Professor I de Letras - Língua Espanhola | 03 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor I de Letras - Libras e fluente na Língua Brasileira de Sinais | 01 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor I de Artes | 01 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor Indígena II | 178 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor II de Letras - Língua Espanhola | 15 + CR | R$ 1.443,12 |
Professor II de Letras - Língua Inglesa | 18 + CR | R$ 1.443,12 |
Pedagogo | 01 + CR | R$ 3.864,00 |
Edital nº 002/2021 -
Assistente Social | CR | R$ 4.173,12 |
Psicólogo | 01 + CR | R$ 4.173,12 |
Antropólogo | 01 + CR | R$ 4.173,12 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 4.173,12 |
Auxiliar de Ensino | 02 + 28 CR | R$ 1.123,63 |
Auxiliar de apoio e desenvolvimento ao aluno com necessidades educacionais especiais | 22 + CR | R$ 1.123,63 |
Técnico em Nutrição | CR | R$ 1.402,00 |
Cozinheiro Geral/Merendeiro | 01 + CR | R$ 1.100,00 |
Agente Administrativo (exclusivo para as escolas do interior) | 06 + CR | R$ 1.100,00 |
Serviços Gerais | 27 + 20 CR | R$ 1.100,00 |
Vigia | 03 + CR | R$ 1.100,00 |
Edital nº 003/2021 -
Médico | 02 + CR | R$ 6.423,00 |
Enfermeiro | 05 + CR | R$ 4.713,12 |
Assistente Social | 02 + CR | R$ 4.713,12 |
Biomédico | 02 + CR | R$ 4.713,12 |
Dentista | 10 + CR | R$ 4.713,12 |
Farmacêutico | 02 + CR | R$ 4.713,12 |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 4.713,12 |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 4.713,12 |
Gestor em Saúde Coletiva | 04 + CR | R$ 4.713,12 |
Médico Veterinário | 01 + CR | R$ 4.713,12 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 4.713,12 |
Psicólogo | 02 + CR | R$ 4.713,12 |
Educador Físico | 03 + CR | R$ 3.864,00 |
Técnico em Enfermagem | 10 + CR | R$ 1.402,38 |
Motorista Veículos Leves | 02 + CR | R$ 1.263,52 |
Motorista Veículos Pesados | 05 + CR | R$ 1.402,38 |
Agente de Vigilância Sanitária | 04 + CR | R$ 1.263,52 |
Agente Comunitário de Saúde | 54 + CR | R$ 1.550,00 |
Agente de Combate às Endemias | 50 + CR | R$ 1.550,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 11 + CR | R$ 1.123, 23 |
Cozinheiro | CR | R$ 1.100,00 |
Técnico de Laboratório | CR | R$ 1.402,38 |
Técnico de Nutrição | CR | R$ 1.402,38 |
Técnico de Prótese Dentária | 02 + CR | R$ 1.402,38 |
Técnico de Saúde Bucal | 01 + CR | R$ 1.402,38 |
Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 4.713,12 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 + CR | R$ 1.100,00 |
-Agente Administrativo | 05 + CR | R$ 1.100,00 |
Edital nº 004/2021 -
Agente Administrativo | 05 + CR | R$ 1.100,00 |
Agente de Fiscalização | 06 + CR | R$ 1.100,00 |
Assistente Administrativo | 05 + CR | R$ 1.402,38 |
Assistente Social | 03 + CR | R$ 4.173,12 |
Auxiliar de Mecânico | 02 + CR | R$ 1.123,63 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 64 + CR | R$ 1.100,00 |
Arquiteto | 01 + CR | R$ 4.173,12 |
Bombeiro Hidráulico | 05 + CR | R$ 1.123,63 |
Borracheiro | 02 + CR | R$ 1.100,00 |
Carpinteiro / Marceneiro | 06 + CR | R$ 1.263,52 |
Coveiro | 03 + CR | R$ 1.100,00 |
Eletricista de Alta tensão | 03 + CR | R$ 1.263,52 |
Eletricista de Veiculo | 01 + CR | R$ 1.263,52 |
Engenheiro Civil | CR | R$ 4.173,12 |
Gari | 20 + CR | R$ 1.100,00 |
Fiscal de Tributos | CR | R$ 4.173,12 |
Locutor | 02 + CR | R$ 1.263,52 |
Mecânico Lanterneiro | 01 + CR | R$ 1.263,52 |
Piloto Fluvial | 07 + CR | R$ 1.263,52 |
Motorista de Veículos de Grande Porte | 02 + CR | R$ 1.402,38 |
Motorista de Veículos leves | 01 + CR | R$ 1.263,52 |
Operador de Áudio | 02 + CR | R$ 1.123,63 |
Operador de Bomba | 06 + CR | R$ 1.123,63 |
Pedreiro | 09 + CR | R$ 1.263,52 |
Pintor | 09 + CR | R$ 1.123,63 |
Psicólogo | 02 + CR | R$ 4.713,12 |
Soldador | 02 + CR | R$ 1.123,63 |
Técnico Agrícola | 03 + CR | R$ 1.402,38 |
Técnico Ambiental | 02 + CR | R$ 1.402,38 |
Técnico em Edificações | 04 + CR | R$ 1.402,38 |
Vigia | 06 + CR | R$ 1.100,00 |
Os interessados devem se inscrever nas seguintes datas:
Editais nº 01 e 02/2021: 25 de fevereiro a 03 de março de 2021;
Edital nº 03/2021: 24 e 25 de fevereiro de 2021;
Edital nº 04/2021: 25 e 26 de fevereiro e 01 a 03 de março de 2021.
Não haverá taxa de inscrição.
A seleção será por meio de análise curricular (prova de títulos). Serão pontuadas as experiências profissionais e qualificação acadêmica.
Os certames nº 01 e 02/2021 valerão por dois (2) anos e os nº 03 e 04/2021 um (1) ano, sendo renováveis a critério e necessidade da Administração Municipal.
Fonte: Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Amazonas, edição de 24 de fevereiro de 2021. Consulte pelas chaves de acesso:
Edital nº 001/2021: N5PBOOABY;
Edital nº 002/2021: DUSMHBWVE;
Edital nº 003/2021: 9KDWX5P4M;
Edital nº 004/2021: LFUHF6M1S.