A Prefeitura de Macaíba, no Rio Grande do Norte, abriu o edital nº 001/2020 de concurso público. O certame está sendo realizado pela Consulplan e visa ocupar 631 vagas em cargos de níveis médio e superior.
As oportunidades são para:
Baixe agora 5.000 Questões do Concurso Prefeitura de Macaíba.
Ensino médio -
Agente Administrativo | 50 | R$ 1.764,91 |
Agente Comunitário de Saúde | 53 | R$ 1.400,00 |
Agente de Combate às Endemias | 08 | R$ 1.400,00 |
Educador Social | 05 | R$ 1.190,46 |
Fiscal Ambiental | 04 | R$ 1.764,91 |
Fiscal de Postura | 01 | R$ 1.764,91 |
Fiscal Urbanístico | 04 | R$ 1.764,91 |
Orientador Social | 12 | R$ 1.190,46 |
Técnico em Enfermagem | 44 | R$ 1.764,91 |
Técnico de Farmácia | 03 | R$ 1.764,91 |
Técnico de Laboratório | 03 | R$ 1.764,91 |
Técnico de Raio X | 08 | R$ 1.764,91 |
Técnico em Edificações | 07 | R$ 1.764,91 |
Técnico em Prótese Dentária | 01 | R$ 1.764,91 |
Técnico de Saúde Bucal | 30 | R$ 1.764,91 |
Técnico Fazendário | 03 | R$ 1.323,68 |
Ensino superior -
Agente de Mobilidade Urbana | 16 | R$ 1.764,91 |
Analista Municipal - Agronomia | 01 | R$ 2.429,61 |
Analista Municipal - Biologia | 01 | R$ 2.429,61 |
Analista Municipal - Ciência Atuarial | 01 | R$ 2.429,61 |
Analista Municipal - Contabilidade | 02 | R$ 2.429,61 |
Analista Municipal - Geografia | 01 | R$ 2.429,61 |
Assistente Social | 16 | R$ 3.273,23 |
Auditor de Tributos Municipais | 03 | R$ 2.807,56 |
Cirurgião Dentista - Bucomaxilofacial | 01 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista - Clínico Geral | 22 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista - Endodontista | 01 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista - Odontopediatria | 01 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista - Periodontista | 01 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista - Protesista | 01 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista - Tratamento de pacientes com necessidades especiais | 01 | R$ 3.273,23 |
Enfermeiro | 25 | R$ 3.273,23 |
Farmacêutico | 08 | R$ 3.273,23 |
Farmacêutico/Bioquímico | 07 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária - Enfermagem | 01 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária - Farmácia | 01 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária - Medicina Veterinária | 01 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição | 01 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária - Odontologia | 01 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária - Química | 01 | R$ 3.273,23 |
Fisioterapeuta | 06 | R$ 3.273,23 |
Fonoaudiólogo | 02 | R$ 3.273,23 |
Médico - Acupuntura | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Angiologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Cardiologia | 03 | R$ 4.081,00 |
Médico - Clínico Geral | 23 | R$ 11.630,85 |
Médico - Clínico Geral Plantonista | 22 | R$ 990,00 |
Médico - Dermatologia | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico - Endocrinologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Endoscopia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Gastroenterologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Geriatria | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Ginecologia | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico - Hematologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Infectologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Mastologista | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico - Medicina do Trabalho | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico - Nefrologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Neurologia | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico - Oftalmologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Ortopedia | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico - Otorrinolaringologia | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico - Pediatria | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico - Pneumologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Proctologista | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Psiquiatria | 05 | R$ 4.081,00 |
Médico - Radiologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Reumatologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Ultrassonografia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico - Urologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico Veterinário | 01 | R$ 3.273,23 |
Nutricionista | 06 | R$ 3.273,23 |
Pedagogo | 11 | R$ 2.555,78 |
Professor de Artes | 02 | R$ 2.555,78 |
Professor de Ciências | 10 | R$ 2.555,78 |
Professor de Educação Física | 10 | R$ 2.555,78 |
Professor da Educação Infantil e Anos iniciais | 80 | R$ 2.555,78 |
Professor de Ensino Religioso | 01 | R$ 2.555,78 |
Professor de Geografia | 04 | R$ 2.555,78 |
Professor de História | 08 | R$ 2.555,78 |
Professor de Informática | 04 | R$ 2.555,78 |
Professor de Libras | 02 | R$ 2.555,78 |
Professor de Língua Inglesa | 11 | R$ 2.555,78 |
Professor de Língua Portuguesa | 14 | R$ 2.555,78 |
Professor de Matemática | 03 | R$ 2.555,78 |
Professor Tradutor - Intérprete de Libras | 04 | R$ 2.555,78 |
Psicólogo | 11 | R$ 3.273,23 |
Terapeuta Ocupacional | 04 | R$ 3.273,23 |
Os interessados devem se inscrever das 16h do dia 24 de outubro às 16h do dia 3 de dezembro de 2020, pelo site da organizadora. Os valores das inscrições variam de acordo com as vagas disputadas, sendo de: R$ 85,00, ensino médio e R$ 105,00, ensino superior.
A seleção será por meio de provas objetivas, eliminatória e classificatória, agendadas para 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021.
Além disso, haverá prova de títulos para os aprovados na etapa anterior, nos cargos de nível superior.
O certame valerá por dois (2) anos, a partir da data de homologação do certame, sendo renovável por mais 24 meses.
Mais informações sobre o edital completo disponível no site da Consulplan.
Baixe agora 5.000 Questões do Concurso Prefeitura de Macaíba.