Cadastre seu whatsapp para acompanhar o andamento do concurso Prefeitura de Gaúcha do Norte:

Prefeitura de Gaúcha do Norte - MT lança seletivo com 345 vagas

Por Emerson Fernandes | Publicado em 19/01/2021 às 19h03

Compartilhe:

A Prefeitura de Gaúcha do Norte, no Mato Grosso, abriu o edital nº 001/2021 de processo seletivo. O certame está sendo realizado pela KLC Concursos e visa ocupar 345 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para:

Secretaria Municipal de Administração, 8 vagas -

Auxiliar de Serviços Gerais - feminino | 5+2CR | 1.151,09 | Ensino Fundamental incompleto |
Vigilante | 1CR | 1.151,09 | Ensino Fundamental incompleto |

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, 12 vagas -

Agente Administrativo | 1+2CR | 1.704,87 | Ensino Médio completo |
Contador | 1 | 7.194,37 | Curso superior em Contabilidade e registro no Conselho |
Fiscal de Tributos | 1+3CR | 2.068,17 | Ensino Médio completo |
Recepcionista | 2+2CR | 1.151,09 | Ensino Médio Incompleto |

Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 1 vaga

Operador de Máquinas | 1 | 2.980,63 | Ensino fundamental completo e CNH, no mínimo, categoria -D- |

Secretaria Municipal de Assistência Social, 14 vagas

Agente Administrativo | 1 | 1.704,87 | Ensino Médio completo |
Artes de Músicas | 1 | 2.230,71 | Ensino Médio completo e curso profissionalizante |
Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino | 4+1CR | 1.151,09 | Ensino Fundamental incompleto |
Instrutor de Cursos Livres | 3 | 1.706,68 | Ensino Médio completo e curso profissionalizante |
Motorista | 2 | 2.523,08 | Ensino fundamental completo e CNH, no mínimo, categoria -B- |
Orientador Sócio Educativo | 1 | 2.423,93 | Ensino Médio completo |
Professor de Dança | 1 | 2.232,17 | Ensino Médio completo e curso profissionalizante |

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, 99 vagas

Agente Administrativo | 1+1CR | 1.704,87 | Ensino Médio completo |
Agente Municipal de Saneamento | 2+2CR | 2.068,17 | Ensino Médio completo e CNH, no mínimo, categoria -B- |
Agente de Serviços Gerais (masculino) | 4+6CR | 1.151,09 | Ensino Fundamental incompleto |
Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino | 4+6CR | 1.151,09 | Ensino Fundamental incompleto |
Biólogo | 1 | 3.712,20 | Curso superior em Biologia e registro no Conselho |
Borracheiro | 1 | 1.492,76 | Ensino Fundamental incompleto |
Eletricista Automotivo | 1 | 3.143,55 | Ensino Médio completo |
Eletricista | 1 | 4.194,30 | Ensino Médio Completo + Curso Técnico |
Engenheiro Civil | 1 | 6.100,82 | Ensino superior em Engenharia Civil e registro no Conselho |
Fiscal de Obras e Posturas | 1 | 2.287,79 | Ensino Médio completo |
Gari | 6+8CR | 1.492,76 | Ensino Fundamental incompleto |
Vigilante | 4 | 1.151,09 | Ensino Fundamental incompleto |
Jardineiro | 1 | 2.440,36 | Ensino Fundamental incompleto |
Mecânico | 2 | 4.404,03 | Ensino Fundamental incompleto |
Mestre de Obras | 1 | 4.194,30 | Ensino Fundamental incompleto |
Motorista | 9+3CR | 2.523,08 | Ensino fundamental completo e CNH, no mínimo, categoria -D- |
Operador de Máquinas | 5+4CR | 2.980,63 | Ensino fundamental completo e CNH, no mínimo, categoria -D- |
Pedreiro | 7+3CR | 2.880,46 | Ensino Fundamental completo |
Químico | 1 | 4.266,32 | Ensino superior em Química e registro no Conselho |
Servente de Pedreiro | 4+5CR | 1.738,39 | Ensino Fundamental completo |
Zelador de Cemitério | 1+1CR | 1.151,09 | Ensino Fundamental incompleto |

Secretaria Municipal de Saúde, 75 vagas -

Agente Administrativo | 3+1CR | 1.704,87 | Ensino Médio completo |
Agente Ambiental | 2+1CR | 1.342,17 | Ensino Médio completo |
Agente Comunitário de Saúde - Micro área 01/02/03/07 (PSF Ernesto Doleys) | 4+1CR | 1.462,72 | Ensino Médio completo, residir na Área de atuação desde a data de abertura do Processo Seletivo e concluir com aproveitamento o curso de formação inicial |
Agente Comunitário de Saúde - Micro área 06/08 (PSF Mario Alievi) | 3+2CR | 1.462,72 | Ensino Médio completo, residir na Área de atuação desde a data de abertura do Processo Seletivo e concluir com aproveitamento o curso de formação inicial |
Agente Comunitário de Saúde - Micro área 11 (Botuvera) | 1 | 1.462,72 | Ensino Médio completo, residir na Área de atuação desde a data de abertura do Processo Seletivo e concluir com aproveitamento o curso de formação inicial |
Agente Comunitário de Saúde - Micro área 13 (Pontal do Piranha) | 1 | 1.462,72 | Ensino Médio completo, residir na Área de atuação desde a data de abertura do Processo Seletivo e concluir com aproveitamento o curso de formação inicial |
Agente Comunitário de Saúde - Micro área 4 (Nova Aliança) | 1 | 1.462,72 | Ensino Médio completo, residir na Área de atuação desde a data de abertura do Processo Seletivo e concluir com aproveitamento o curso de formação inicial |
Agente Comunitário de Saúde - Micro área 5 (Estrela do Norte) | 1 | 1.462,72 | Ensino Médio completo, residir na Área de atuação desde a data de abertura do Processo Seletivo e concluir com aproveitamento o curso de formação inicial |
Agente Comunitário de Saúde - Micro área 9 (Santa Luzia) | 1 | 1.462,72 | Ensino Médio completo, residir na Área de atuação desde a data de abertura do Processo Seletivo e concluir com aproveitamento o curso de formação inicial |
Agente de Combate a Endemias | 2 | 1.462,72 | Ensino Médio completo |
Agente de Consultório Dentário | 1+1CR | 1.151,09 | Ensino Médio completo |
Agente de Serviços Gerais | 4 | 1.151,09 | Ensino fundamental incompleto |
Assistente Social | 1CR | 4.848,08 | Curso superior em Serviço Social e registro no Conselho |
Auxiliar de Limpeza | 8 | 1.151,09 | Ensino fundamental incompleto |
Bioquímico/Farmacêutico | 2 | 4.266,32 | Curso superior em Farmácia - habilitação bioquímica - e registro no Conselho |
Bioquímico/Farmacêutico | 1 | 1.761,59 | Curso superior em Farmácia - habilitação bioquímica - e registro no Conselho |
Educador Físico | 1CR | 2.211,22 | Curso superior em Educação Física e registro no Conselho |
Enfermeiro | 2+1CR | 4.404,03 | Curso superior em Enfermagem e registro no Conselho |
Enfermeiro - Comunidade Santa Paulina | 1+1CR | 4.404,03 | Curso superior em Enfermagem e registro no Conselho |
Enfermeiro - Comunidade Nova Aliança | 1 | 4.404,03 | Curso superior em Enfermagem e registro no Conselho |
Fisioterapeuta | 1+1CR | 5.284,84 | Curso superior em Fisioterapia e registro no Conselho |
Fonoaudiólogo | 1CR | 5.284,84 | Curso superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho |
Motorista | 2 | 1.982,76 | Ensino fundamental completo e CNH, no mínimo, categoria -D- |
Motorista - Comunidade Santa Paulina | 1 | 1.982,76 | Ensino fundamental completo e CNH, no mínimo, categoria -D- |
Motorista - Comunidade Nova Aliança | 1CR | 1.982,76 | Ensino fundamental completo e CNH, no mínimo, categoria -D- |
Odontólogo | 1 | 5.284,84 | Curso superior em Odontologia e registro no Conselho |
Técnico em Enfermagem | 10+3CR | 2.068,17 | Ensino médio, curso técnico e registro no Conselho |
Técnico em Laboratório | 1CR | 2.068,17 | Ensino médio e curso técnico |
Técnico em Radiologia | 1+1CR | 2.274,94 | Ensino médio, curso técnico e registro no Conselho |
Vigilante | 2 | 1.151,09 | Ensino Fundamental incompleto |

Secretaria Municipal de Educação, 136 vagas -

Agente Administrativo | 2CR | 1.704,87 | |
Agente de Manutenção e Limpeza Escolar | 7+6CR | 1.151,09 | |
Agente de Nutrição Escolar - Merendeira | 3+6CR | 1.151,09 | |
Agente de Transporte Escolar - Motorista | 12+2CR | 2.821,38 | |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial | 20+15CR | 1.151,09 | |
Agente de Segurança e Vigilância Escolar | 1 | 1.151,09 | |
Maestro | 1 | 4.316,62 | |
Nutricionista | 1 | 4.848,08 | |
Professor Licenciatura Plena em pedagogia. | 25+21CR | 2.487,60 | |
Professor Licenciatura Plena em Português. | 1 | 2.487,60 | |
Professor Licenciatura Plena em Matemática. | 1 | 2.487,60 | |
Professor Licenciatura Plena em Artes. | 1 | 2.487,60 | |
Professor Licenciatura Plena em História ou Geografia. | 1 | 2.487,60 | |
Professor Licenciatura Plena em Ciências ou Biologia. | 1 | 2.487,60 | |
Professor Licenciatura Plena em Inglês | 1+1CR | 2.487,60 | |
Professor Licenciatura Plena em Educação Física | 3+2CR | 2.487,60 | |
Técnico de Apoio Educacional - Psicopedagogo | 1 | 4.848,08 | |
Técnico de Apoio Educacional - Fonoaudiólogo | 1 | 4.486,32 | |

A carga horária varia entre plantões, 20, 30 ou 40 horas por semana.

Os interessados devem se inscrever até 27 de janeiro de 2021, pelo site da KLC Concursos.

Fonte: edição de 15 de Janeiro de 2021 do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

Cadastre seu whatsapp para acompanhar o andamento do concurso Prefeitura de Gaúcha do Norte: