![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da Prova
|
Última Publicação |
Número de questões |
Tipo de prova |
| Conceitos Diversos I | 21/11/99 | 10 | 2 |
| Conceitos Diversos II | 21/11/99 | 20 | 2 |
| Conceitos Diversos III | 21/11/99 | 20 | 2 |
| Conceitos Diversos IV | 07/06/00 | 20 | 2 |
| Conceitos Diversos V | 21/11/99 | 20 | 2 |
| Conceitos Diversos VI | 21/11/99 | 20 | 2 |
| Conceitos Diversos VII | 21/11/99 | 20 | 2 |
| Conceitos Diversos VIII | 07/06/00 | 20 | 2 |
| Conceitos Diversos IX | 21/11/99 | 20 | 2 |
| Conceitos Diversos X | 01/12/99 | 20 | 0 |
| Conceitos Diversos XI | 01/12/99 | 30 | 0 |
| Conceitos Diversos XII | 01/12/99 | 32 | 0 |
| Obrigação Tributária | 21/11/99 | 20 | 1 |
| Advogado Geral da União - 2002 | 04/03/04 | 5 | 0 |
| AFTN 1996 | 02/01/00 | 20 | 3 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) | 01/03/01 | 20 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2002 ( antigo AFTN ) | 09/09/02 | 20 | 0 |
| Auditor de Tributos Municipais de Fortaleza - 1998 | 02/01/00 | 10 | 3 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área III/VII/IX | 30/04/04 | 13 | 0 |
| INSS - Fiscal - 1997 | 13/05/04 | 15 | 0 |
| INSS - Fiscal - 1998 | 04/09/00 | 15 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 | 27/11/02 | 15 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 - Tributação e Julgamento | 04/01/03 | 35 | 0 |
| MP GO 2000 - VIII Concurso | 02/05/03 | 20 | 0 |
| MP MG 1993 | 07/01/00 | 2 | 3 |
| MP MG 1994 | 07/01/00 | 3 | 3 |
| MP PR 1995 | 15/01/00 | 1 | 3 |
| Ministério Público - MG - Técnico - Advogado - 1999 | 28/06/04 | 3 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 1a. Etapa | 08/01/01 | 1 | 0 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 1a. Etapa | 04/01/01 | 2 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 30/03/04 | 4 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 01/04/04 | 4 | 0 |
| Vários Concursos I | 01/12/99 | 40 | 3 |
| Vários Concursos II | 01/12/99 | 40 | 3 |
| Vários Concursos III | 01/12/99 | 40 | 3 |
| Vários Concursos IV | 01/12/99 | 30 | 3 |
| OAB-CE Março/1999 | 01/03/01 | 6 | 0 |
| OAB-CE Agosto/1999 | 14/02/01 | 4 | 0 |
| OAB-CE Agosto/2000 | 23/01/01 | 4 | 0 |
| OAB-ES/AM Agosto/2000 | 05/09/00 | 6 | 0 |
| OAB-ES/AM Agosto/2000 - Prática | 05/09/00 | 3 | 9 |
| OAB-GO Agosto/1998 | 23/11/99 | 8 | 0 |
| OAB-GO Dezembro/1998 | 17/11/99 | 8 | 0 |
| OAB-GO Agosto/1999 | 09/11/99 | 8 | 0 |
| OAB-GO Dezembro/2000 | 02/03/01 | 8 | 0 |
| OAB-MS Dezembro/2000 | 05/03/01 | 5 | 0 |
| OAB-PR Agosto/1999 | 13/01/00 | 5 | 0 |
| OAB-PR Agosto/2000 | 05/10/00 | 5 | 0 |
| OAB-RJ Dezembro/1996 | 29/11/99 | 4 | 0 |
| OAB-RJ Dezembro/1996 - Prova Prática | 30/11/99 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Março/1998 - Prova Prática | 12/01/00 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Março/1998 | 12/01/00 | 4 | 7 |
| OAB-RJ Agosto/1998 - Prova Prática | 02/11/99 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Agosto/1998 | 02/11/99 | 4 | 7 |
| OAB-RJ Dezembro/1998 - Prova Prática | 08/01/00 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Dezembro/1998 | 08/01/00 | 4 | 7 |
| OAB-RJ Março/1999 | 08/01/00 | 4 | 7 |
| OAB-RJ Agosto/1999 - Prova Prática | 10/01/00 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Agosto/1999 | 10/01/00 | 4 | 0 |
| OAB-RJ Dezembro/1999 - Prova Prática | 18/08/00 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Dezembro/1999 | 18/08/00 | 4 | 0 |
| OAB-RJ Março/2000 - Prova Prática | 16/08/00 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Março/2000 | 16/08/00 | 4 | 0 |
| OAB-RJ Agosto/2000 | 22/12/00 | 2 | 0 |
| OAB-SP 108o. Exame da Ordem | 06/10/99 | 10 | 0 |
| Prefeitura de Diadema - Fiscal de Tributos - 1999 | 14/06/00 | 50 | 0 |
| Prefeitura de Diadema - Procurador - 1999 | 04/02/00 | 5 | 0 |
| Procurador Banco Central - 1997 | 12/10/99 | 06 | 0 |
| Procurador da Fazenda Nacional 1992 | 10/01/00 | 20 | 3 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 | 25/08/00 | 9 | 0 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 2a. Parte | 07/09/00 | 20 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Agente Controlador de Arrecadação - 2002 | 07/11/02 | 8 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Fiscal de Tributos Estaduais - 2002 | 08/11/02 | 10 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Técnico de Finanças - 2002 | 12/11/02 | 6 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 | 03/07/00 | 20 | 3 |
| Secretaria Municipal de Fazenda/RJ - 2002 - Controlador de Arrecadação | 11/01/03 | 10 | 0 |
| Secretaria Municipal de Fazenda/RJ 2002 - Fiscal de Rendas | 14/01/03 | 30 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 | 28/12/00 | 2 | 0 |
| Tribunal de Justiça/DFT - Serviços Notariais e de Registro | 21/02/03 | 1 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Magistratura/1998 | 15/11/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Juiz Substituto/2003 | 24/05/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RS - Magistratura/2000 | 12/03/03 | 5 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 2a. fase | 26/02/03 | 5 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 168o. Concurso da Magistratura | 06/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 171o. Concurso da Magistratura | 04/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 173o. Concurso da Magistratura | 27/06/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 174o. Concurso da Magistratura | 09/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 175o. Concurso da Magistratura | 11/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Cartorios Extra Judiciais - 2002 | 03/11/04 | 5 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2000 | 15/04/03 | 15 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2001 | 15/04/03 | 15 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/1999 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/2001 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| Técnico da Receita Federal 2000 | 17/12/00 | 6 | 0 |
| TTN 1998 | 21/01/00 | 10 | 2 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.