![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova | Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Problemas Aritméticos 1 | 20/02/01 | 30 | 7 |
| Problemas Aritméticos 2 | 24/01/00 | 8 | 7 |
| AFTN 1996 | 20/02/01 | 10 | 3 |
| ANA - Agência Nacional de Águas - Regulador - 2002 | 30/04/04 | 20 | 0 |
| Analista de Finanças e Controle - 1997 | 07/02/00 | 10 | 3 |
| Analista de Finanças e Controle - 2000 | 03/03/01 | 10 | 0 |
| Analista de Finanças e Controle/2002 - Secretaria Federal de Controle Interno | 19/09/02 | 20 | 0 |
| MPOG - Analista de Planejamento e Orçamento - 2000 | 08/03/01 | 5 | 0 |
| MPOG - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2000 | 17/03/01 | 10 | 0 |
| MARE - Especialista Políticas Públicas e Gestão Governamental Área de Economia - 1997 | 01/12/99 | 16 | 2 |
| Ministério das Relações Exteriores - Assistente de Chancelaria - 2002 | 24/10/02 | 10 | 0 |
| Ministério das Relações Exteriores - Oficial de Chancelaria - 2002 | 21/10/02 | 10 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 | 03/07/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Contas/RN - 2000 | 20/09/00 | 8 | 0 |
| Técnico de Finanças e Controle - 1997 | 07/02/00 | 10 | 3 |
| TTN 1998 | 23/11/99 | 5 | 2 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.