![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da Prova
|
Última Publicação |
Número de questões |
Tipo de prova |
| Conceitos Diversos I | 23/11/99 | 10 | 2 |
| Conceitos Diversos II | 02/03/01 | 10 | 2 |
| Conceitos Diversos III | 23/11/99 | 10 | 2 |
| Conceitos Diversos IV | 23/11/99 | 10 | 2 |
| Conceitos Diversos V | 23/11/99 | 20 | 6 |
| Conceitos Diversos VI | 17/02/03 | 20 | 3 |
| Conceitos Diversos VII | 07/12/99 | 25 | 3 |
| Conceitos Diversos VIII | 07/12/99 | 20 | 3 |
| Advogado Geral da União - 1998 | 03/01/00 | 15 | 3 |
| Advogado Geral da União - 2002 | 04/03/04 | 6 | 0 |
| Assistente Judiciário - CEAJUR/DF - 2001 | 31/10/02 | 6 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) | 12/02/01 | 5 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2002 ( antigo AFTN ) | 19/08/02 | 5 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área II | 28/01/03 | 6 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área VI | 05/02/03 | 2 | 0 |
| Comissão de Valores Mobiliários - CVM/2000 - Analista de Mercado | 29/07/04 | 5 | 0 |
| Empresa de Correios e Telégrafos - Advogado - 1998 | 04/01/00 | 13 | 3 |
| Exame Nacional de Cursos 2000 | 29/08/00 | 3 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 | 04/01/03 | 7 | 0 |
| MP DF 1993 1a. Fase | 06/01/00 | 15 | 3 |
| MP DF 1998 1a. Fase | 08/02/00 | 20 | 0 |
| MP DF 1999 1a. Fase | 08/06/00 | 20 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2001 | 12/02/03 | 18 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2002 | 12/02/03 | 18 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2003 | 09/03/04 | 19 | 0 |
| MP GO 2000 - VIII Concurso | 02/05/03 | 16 | 0 |
| MP MG 1993 | 07/01/00 | 10 | 3 |
| MP MG 1994 | 07/01/00 | 10 | 3 |
| MP MG 1997 | 07/01/00 | 10 | 3 |
| MP MG 1997 2a. Etapa | 04/06/00 | 4 | 9 |
| MP MG 1998 1a. Etapa | 14/01/00 | 10 | 0 |
| MP MG 1998 2a. Etapa | 14/01/00 | 3 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXVII Concurso 1a. Etapa | 08/02/00 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXVII Concurso 2a. Etapa | 08/02/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXVIII Concurso 1a. Etapa | 01/02/00 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXVIII Concurso 2a. Etapa | 01/02/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 1a. Etapa | 08/01/01 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 2a. Etapa | 08/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 1a. Etapa | 04/01/01 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 2a. Etapa | 04/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - Técnico - 2002 | 29/03/04 | 8 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLI Concurso 1ª Etapa - 2002 | 01/04/04 | 7 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 30/03/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLIII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 01/04/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público - MG - Técnico - Advogado - 1999 | 28/06/04 | 3 | 0 |
| Ministério Público/MS -2000 XVII Concurso 2a. fase | 11/01/01 | 10 | 9 |
| MP PR 1995 | 15/01/00 | 16 | 3 |
| MP RS 1993 | 06/01/00 | 5 | 3 |
| MP RS XL Concurso | 18/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLI Concurso | 16/01/01 | 9 | 0 |
| MP RS XLII Concurso | 22/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLIII Concurso | 02/07/04 | 10 | 0 |
| MP SC 1998/02 | 24/01/01 | 7 | 0 |
| OAB-CE Março/1999 | 01/03/01 | 5 | 0 |
| OAB-CE Agosto/1999 | 14/02/01 | 5 | 0 |
| OAB-CE Agosto/2000 | 23/01/01 | 5 | 0 |
| OAB-GO Agosto/1998 | 23/11/99 | 20 | 0 |
| OAB-GO Dezembro/1998 | 17/11/99 | 20 | 0 |
| OAB-GO Agosto/1999 | 09/11/99 | 20 | 0 |
| OAB-GO Dezembro/2000 | 02/03/01 | 20 | 0 |
| OAB-MS Dezembro/2000 | 05/03/01 | 15 | 0 |
| OAB-PE Dezembro/1998 | 02/11/99 | 10 | 7 |
| OAB-PE Março/1999 | 01/11/99 | 10 | 7 |
| OAB-PE Março/2000 | 15/03/01 | 10 | 0 |
| OAB-PR Agosto/1999 | 13/01/00 | 12 | 0 |
| OAB-PR Agosto/2000 | 05/10/00 | 11 | 0 |
| OAB-SP 108o. Exame da Ordem | 06/10/99 | 10 | 0 |
| Prefeitura de Diadema - Procurador - 1999 | 04/02/00 | 11 | 0 |
| Procurador Banco Central - 1997 | 11/10/99 | 06 | 0 |
| Procurador da Fazenda Nacional 1992 | 10/01/00 | 15 | 3 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 | 25/08/00 | 9 | 0 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 2a. Parte | 07/09/00 | 20 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 | 28/12/00 | 2 | 0 |
| Tribunal de Contas/RN - 2000 | 20/09/00 | 4 | 0 |
| Tribunal de Justiça/BA - Magistratura/1999 | 05/07/00 | 15 | 0 |
| Tribunal de Justiça/DFT - Serviços Notariais e de Registro | 21/02/03 | 2 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Serviços Notariais e de Registro/1999 | 18/03/03 | 2 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2000 | 11/09/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2002 | 13/03/03 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PE - Magistratura/2000 | 13/03/01 | 15 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Magistratura/1998 | 15/11/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Juiz Substituto/2003 | 24/05/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RN - Magistratura/1998 | 19/08/00 | 13 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RS - Magistratura/2000 | 12/03/03 | 12 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 1a. fase | 26/02/03 | 8 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 2a. fase | 26/02/03 | 14 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 168o. Concurso da Magistratura | 06/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 171o. Concurso da Magistratura | 04/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 173o. Concurso da Magistratura | 27/06/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 174o. Concurso da Magistratura | 08/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 175o. Concurso da Magistratura | 11/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Cartorios Extra Judiciais - 2002 | 03/11/04 | 5 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Oficial de Justiça - Andradina | 24/02/03 | 15 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 2a. Região - Analista judiciário:Execução de Mandados - 2002 | 05/05/03 | 5 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2000 | 10/04/03 | 15 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2001 | 15/04/03 | 15 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/1999 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/2001 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| TRT 1a. Região - Analista Judiciário - 1997 | 28/04/03 | 20 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1993 1a. Fase | 30/11/00 | 5 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1993 2a. Fase | 30/11/00 | 7 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1995 1a. Fase | 15/02/01 | 12 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1995 2a. Fase | 16/02/01 | 14 | 0 |
| TRT 2a. Região - Juiz Substituto - 1995 1a. Fase | 09/02/01 | 10 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 1998 | 06/07/00 | 5 | 0 |
| TRT 15a. Região - XV Concurso Magistratura - 1999 | 25/04/03 | 17 | 0 |
| TRT 17a. Região - V Concurso Magistratura - 1998 1a. fase | 22/08/00 | 8 | 0 |
| TRT 17a. Região - V Concurso Magistratura - 1998 2a. fase | 01/05/03 | 8 | 0 |
| TRT 17a. Região - Técnico Judiciário - 1999 | 25/10/99 | 10 | 0 |
| TRT 17a. Região - Analista Judiciário - Oficial de Justiça - 1999 | 27/11/99 | 8 | 0 |
| TRT 18a. Região VIII Concurso Magistratura 2002 | 13/05/03 | 15 | 0 |
| TRT 19a. Região IV Concurso Magistratura I Etapa | 29/05/00 | 8 | 0 |
| TRT 19a. Região IV Concurso Magistratura II Etapa | 29/05/00 | 7 | 0 |
| TRT 22a. Região II Concurso Magistratura I Etapa | 30/05/00 | 7 | 0 |
| TRT 22a. Região IIConcurso Magistratura II Etapa | 30/05/00 | 8 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.