![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da Prova
|
Última Publicação |
Número de questões |
Tipo de prova |
| Princípios Gerais | 23/11/99 | 10 | 2 |
| Inquérito Policial 1 | 23/11/99 | 10 | 2 |
| Inquérito Policial 2 | 23/11/99 | 20 | 1 |
| Inquérito Policial 3 | 23/11/99 | 20 | 1 |
| Ação Penal I | 23/11/99 | 10 | 2 |
| Ação Penal II | 13/03/01 | 20 | 1 |
| Assuntos Diversos I | 14/12/99 | 25 | 3 |
| Assuntos Diversos II | 14/12/99 | 20 | 3 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área II | 28/01/03 | 12 | 0 |
| Curso Superior de Polícia Civil SP 1995 | 20/10/99 | 5 | 7 |
| Curso Superior de Polícia Civil SP 1996 | 20/10/99 | 5 | 7 |
| Delegado da Polícia Federal - 1992 | 26/10/99 | 20 | 7 |
| Delegado da Polícia Federal - 1993 | 26/10/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia DF/94 1 | 16/11/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia ES/92 1 | 10/11/99 | 25 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/93 1 | 22/10/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/93 2 | 22/10/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/93 3 | 22/10/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/94 1 | 03/11/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MT/94 1 | 22/10/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia PR/94 1 | 16/11/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia PR/94 2 | 16/11/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/73 | 04/01/00 | 30 | 3 |
| Delegado de Polícia SP/74 1 | 14/12/99 | 25 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/74 2 | 14/12/99 | 25 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/75 | 14/12/99 | 25 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/76 1 | 14/12/99 | 25 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/76 2 | 14/12/99 | 25 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/76 3 | 14/12/99 | 25 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/79 | 14/12/99 | 25 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/84 | 14/12/99 | 25 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/87 | 14/12/99 | 20 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/88 1 | 14/12/99 | 20 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/88 2 | 14/12/99 | 20 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/88 3 | 14/12/99 | 20 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/88 4 | 14/12/99 | 20 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/89 1 | 14/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/89 2 | 14/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/89 4 | 14/12/99 | 26 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/93 1 | 14/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/93 2 | 14/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/93 3 | 14/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/93 4 | 14/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/95 1 | 20/10/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/95 2 | 02/11/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia RJ/95 1 | 31/10/99 | 20 | 7 |
| Delegado - Polícia Civil/MS - 1999 | 01/06/00 | 8 | 0 |
| Delegado - Polícia Civil/RJ - 2000 | 27/10/00 | 10 | 0 |
| Delegado - Polícia Civil/SP - 2000 | 02/11/00 | 10 | 0 |
| Juiz Federal Substituto 3a. região - 1993 | 30/10/99 | 10 | 7 |
| MP DF 1993 1a. Fase | 06/01/00 | 15 | 3 |
| MP DF 1998 1a. Fase | 08/02/00 | 15 | 0 |
| MP DF 1999 1a. Fase | 08/06/00 | 15 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2001 | 12/02/03 | 18 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2002 | 12/02/03 | 18 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2003 | 09/03/04 | 18 | 0 |
| MP MG 1993 | 07/01/00 | 10 | 3 |
| MP MG 1994 | 07/01/00 | 10 | 3 |
| MP MG 1997 | 07/01/00 | 10 | 3 |
| MP MG 1997 - 2a. Etapa | 06/06/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XVII concurso | 30/10/99 | 10 | 7 |
| Ministério Público MG - 1998 1a. Etapa | 14/01/00 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - 1998 2a. Etapa | 14/01/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXVII Concurso 1a. Etapa | 08/02/00 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXVII Concurso 2a. Etapa | 08/02/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXVIII Concurso 1a. Etapa | 01/02/00 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXVIII Concurso 2a. Etapa | 01/02/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 1a. Etapa | 08/01/01 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 2a. Etapa | 08/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 1a. Etapa | 04/01/01 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 2a. Etapa | 04/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público/MG - XLI Concurso 1ª Etapa - 2002 | 31/03/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 30/03/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLIII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 01/04/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/MS -2000 XVII Concurso 2a. fase | 11/01/01 | 8 | 9 |
| MP PR 1995 | 15/01/00 | 20 | 3 |
| MP RS 1993 | 06/01/00 | 5 | 3 |
| MP RS XL Concurso | 18/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLI Concurso | 16/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLII Concurso | 22/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLIII Concurso | 02/07/04 | 10 | 0 |
| MP SC 1998/02 | 24/01/01 | 6 | 0 |
| MP SP/ 78o. Concurso | 18/12/99 | 20 | 2 |
| MP SP/ 79o. Concurso I | 18/12/99 | 10 | 3 |
| MP SP/ 79o. Concurso II | 18/12/99 | 10 | 3 |
| OAB-GO Agosto/1998 | 23/11/99 | 20 | 0 |
| OAB-GO Dezembro/1998 | 17/11/99 | 10 | 0 |
| OAB-GO Agosto/1999 | 09/11/99 | 10 | 0 |
| OAB-GO Dezembro/2000 | 02/03/01 | 10 | 0 |
| OAB-MS Dezembro/2000 | 05/03/01 | 12 | 0 |
| OAB-PE Dezembro/1998 | 02/11/99 | 10 | 7 |
| OAB-PE Março/1999 | 01/11/99 | 10 | 7 |
| OAB-PE Março/2000 | 15/03/01 | 10 | 0 |
| OAB-PR Agosto/1999 | 13/01/00 | 12 | 0 |
| OAB-PR Agosto/2000 | 05/10/00 | 11 | 0 |
| OAB-SP 108o. Exame da Ordem | 07/10/99 | 11 | 0 |
| Polícia Federal - Agente - 1997 | 23/11/99 | 8 | 0 |
| Prefeitura de Diadema - Procurador - 1999 | 04/02/00 | 4 | 0 |
| Procurador Banco Central - 1997 | 12/10/99 | 03 | 0 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 | 25/08/00 | 1 | 0 |
| Tribunal de Justiça/BA - Magistratura/1999 | 05/07/00 | 15 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2000 | 11/09/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2002 | 13/03/03 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PE - Magistratura/2000 | 13/03/01 | 15 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Magistratura/1998 | 15/11/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Juiz Substituto/2003 | 24/05/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RN - Magistratura/1998 | 19/08/00 | 13 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RS - Magistratura/2000 | 12/03/03 | 12 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 1a. fase | 26/02/03 | 9 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 2a. fase | 26/02/03 | 16 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 168o. Concurso da Magistratura | 06/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 171o. Concurso da Magistratura | 04/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 173o. Concurso da Magistratura | 27/06/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 174o. Concurso da Magistratura | 08/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 175o. Concurso da Magistratura | 11/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Oficial de Justiça - Andradina | 24/02/03 | 15 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 2a. Região - Analista judiciário:Execução de Mandados - 2002 | 05/05/03 | 5 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2000 | 10/04/03 | 9 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2001 | 15/04/03 | 8 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/1999 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/2001 |
16/04/03 |
10 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.