![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da Prova
|
Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Legítima Defesa | 16/11/99 | 30 | 1 |
| Conceitos Diversos I | 16/11/99 | 20 | 1 |
| Conceitos Diversos II | 16/11/99 | 20 | 1 |
| Conceitos Diversos III | 16/11/99 | 10 | 2 |
| Conceitos Diversos IV | 16/11/99 | 10 | 2 |
| Conceitos Diversos V | 16/11/99 | 50 | 1 |
| Conceitos Diversos VI | 16/11/99 | 20 | 6 |
| Conceitos Diversos VII | 16/11/99 | 20 | 6 |
| Tentativa | 16/11/99 | 20 | 1 |
| Estado de Necessidade | 16/11/99 | 20 | 1 |
| Crimes 1 | 16/11/99 | 20 | 6 |
| Crimes 2 | 16/11/99 | 20 | 6 |
| Advogado Geral da União - 1998 | 03/01/00 | 10 | 3 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) | 12/02/01 | 6 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2002 ( antigo AFTN ) | 19/08/02 | 6 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área II | 28/01/03 | 8 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área III | 29/01/03 | 4 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área VI | 05/02/03 | 1 | 0 |
| Câmara Municipal/RJ 1999 | 01/10/99 | 5 | 7 |
| Delegado de Polícia ES/92 | 13/12/99 | 25 | 7 |
| Academia de Polícia SP/95 | 13/12/99 | 23 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/73 | 13/12/99 | 30 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/74 1/2 | 13/12/99 | 25 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/74 2/2 | 13/12/99 | 25 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/75 | 13/12/99 | 25 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/84 | 13/12/99 | 20 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/87 | 13/12/99 | 20 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/88 1/4 | 13/12/99 | 20 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/88 2/4 | 13/12/99 | 20 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/88 3/4 | 13/12/99 | 20 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/88 4/4 | 13/12/99 | 20 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/89 1/4 | 13/12/99 | 20 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/89 2/4 | 13/12/99 | 20 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/89 3/4 | 13/12/99 | 26 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/89 4/4 | 13/12/99 | 26 | 4 |
| Delegado de Polícia SP/90 1/4 | 13/12/99 | 26 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/90 2/4 | 13/12/99 | 26 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/90 3/4 | 13/12/99 | 26 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/90 4/4 | 13/12/99 | 26 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/91 1/8 | 13/12/99 | 20 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/91 2/8 | 13/12/99 | 14 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/91 3/8 | 13/12/99 | 20 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/91 4/8 | 13/12/99 | 14 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/91 5/8 | 13/12/99 | 24 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/91 6/8 | 13/12/99 | 24 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/91 7/8 | 13/12/99 | 20 | 8 |
| Delegado de Polícia SP/91 8/8 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/92 1/4 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/92 2/4 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/92 3/4 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/92 4/4 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/93 1/7 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/93 2/7 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/93 3/7 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/93 4/7 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/94 1/2 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia SP/95 | 13/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado - Polícia Civil/ MS - 1999 | 01/06/00 | 8 | 0 |
| Delegado - Polícia Civil/RJ - 2000 | 27/10/00 | 10 | 0 |
| Delegado - Polícia Civil/SP - 2000 | 02/11/00 | 10 | 0 |
| Exame Nacional de Cursos 2000 | 29/08/00 | 5 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 | 27/11/02 | 5 | 0 |
| MP DF 1993 1a. Fase | 06/01/00 | 15 | 3 |
| MP DF 1998 1a. Fase | 08/02/00 | 20 | 0 |
| MP/DF 1999 1a. fase | 08/06/00 | 20 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2001 | 12/02/03 | 18 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2002 | 12/02/03 | 18 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2003 | 09/03/04 | 18 | 0 |
| MP MG 1993 | 07/01/00 | 10 | 3 |
| MP MG 1994 | 07/01/00 | 10 | 3 |
| MP MG 1997 | 07/01/00 | 10 | 3 |
| MP MG 1997 2a. Etapa | 06/06/00 | 4 | 9 |
| MP MG 1998 1a. Etapa | 14/01/00 | 10 | 0 |
| MP MG 1998 2a. Etapa | 14/01/00 | 3 | 9 |
| MP MG XXXVII Concurso | 08/02/00 | 10 | 0 |
| MP MG XXXVII Concurso 2a. Etapa | 08/02/00 | 4 | 9 |
| MP MG XXXVIII Concurso | 01/02/00 | 10 | 0 |
| MP MG XXXVIII Concurso 2a. Etapa | 01/02/00 | 4 | 9 |
| MP MG XXXIX Concurso | 08/01/01 | 10 | 0 |
| MP MG XXXIX Concurso 2a. Etapa | 08/01/01 | 4 | 9 |
| MP MG XL Concurso | 04/01/01 | 10 | 0 |
| MP MG XL Concurso 2a. Etapa | 04/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - Técnico - 2002 | 29/03/04 | 4 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLI Concurso 1ª Etapa - 2002 | 31/03/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 30/03/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLIII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 01/04/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público - MG - Técnico - Advogado - 1999 | 28/06/04 | 3 | 0 |
| Ministério Público/MS -2000 XVII Concurso 2a. fase | 11/01/01 | 13 | 9 |
| MP PR 1995 | 15/01/00 | 20 | 3 |
| MP RS 1993 | 06/01/00 | 5 | 3 |
| MP RS XL Concurso | 18/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLI Concurso | 16/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLII Concurso | 22/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLIII Concurso | 29/06/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2001 - Assessor | 26/05/04 | 1 | 0 |
| MP SC 1998/02 | 24/01/01 | 7 | 0 |
| MP SP/ 78o. Concurso | 18/12/99 | 20 | 2 |
| MP SP/ 79o. Concurso I | 18/12/99 | 10 | 2 |
| MP SP/ 79o. Concurso II | 18/12/99 | 10 | 2 |
| OAB-CE Março/1999 | 01/03/01 | 6 | 0 |
| OAB-CE Agosto/1999 | 14/02/01 | 5 | 0 |
| OAB-CE Agosto/2000 | 23/01/01 | 10 | 0 |
| OAB-ES/AM Agosto/2000 | 05/09/00 | 10 | 0 |
| OAB-ES/AM Agosto/2000 - Prática | 05/09/00 | 3 | 9 |
| OAB-GO Agosto/1998 | 23/11/99 | 10 | 0 |
| OAB-GO Dezembro/1998 | 17/11/99 | 10 | 0 |
| OAB-GO Agosto/1999 | 09/11/99 | 10 | 0 |
| OAB-GO Dezembro/2000 | 02/03/01 | 10 | 0 |
| OAB-MS Dezembro/2000 | 05/03/01 | 15 | 0 |
| OAB-PE Dezembro/1998 | 02/11/99 | 10 | 7 |
| OAB-PE Março/1999 | 01/11/99 | 10 | 7 |
| OAB-PE Março/2000 | 15/03/01 | 10 | 0 |
| OAB-PR Agosto/1999 | 13/01/00 | 12 | 0 |
| OAB-PR Agosto/2000 | 05/10/00 | 10 | 0 |
| OAB-RJ Agosto/1998 - Prova Prática | 02/11/99 | 6 | 9 |
| OAB-SP 108o. Exame da Ordem | 06/10/99 | 10 | 0 |
| Polícia Federal - Agente - 1997 | 23/11/99 | 8 | 0 |
| Prefeitura de Diadema - Procurador - 1999 | 04/02/00 | 4 | 0 |
| Procurador Banco Central - 1997 | 12/10/99 | 03 | 0 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 | 25/08/00 | 5 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Agente Controlador de Arrecadação - 2002 | 07/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Fiscal de Tributos Estaduais - 2002 | 08/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Técnico de Finanças - 2002 | 12/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 | 03/07/00 | 5 | 0 |
| Secretaria Municipal de Fazenda/RJ - 2002 - Controlador de Arrecadação | 11/01/03 | 5 | 0 |
| Secretaria Municipal de Fazenda/RJ 2002 - Fiscal de Rendas | 14/01/03 | 5 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 | 28/12/00 | 2 | 0 |
| Tribunal de Contas/RN - 2000 | 20/09/00 | 4 | 0 |
| Tribunal de Justiça/BA - Magistratura/1999 | 05/07/00 | 20 | 0 |
| Tribunal de Justiça/DFT - Serviços Notariais e de Registro | 21/02/03 | 2 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2000 | 11/09/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2002 | 13/03/03 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PE - Magistratura/2000 | 13/03/01 | 15 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Magistratura/1998 | 15/11/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Juiz Substituto/2003 | 24/05/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RN - Magistratura/1998 | 19/08/00 | 12 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RS - Magistratura/2000 | 12/03/03 | 14 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 1a. fase | 26/02/03 | 6 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 2a. fase | 26/02/03 | 12 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 168o. Concurso da Magistratura | 06/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 171o. Concurso da Magistratura | 04/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 173o. Concurso da Magistratura | 27/06/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 174o. Concurso da Magistratura | 08/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 175o. Concurso da Magistratura | 11/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Oficial de Justiça - Andradina | 24/02/03 | 10 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2000 | 10/04/03 | 8 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2001 | 15/04/03 | 8 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/1999 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/2001 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1993 1a. Fase | 30/11/00 | 2 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1993 2a. Fase | 30/11/00 | 2 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1995 1a. Fase | 15/02/01 | 4 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1995 2a. Fase | 16/02/01 | 3 | 0 |
| TRT 2a. Região - Juiz Substituto - 1995 1a. Fase | 09/02/01 | 2 | 0 |
| TRT 15a. Região - Juiz Substituto - 1996 2a. Fase | 09/02/01 | 3 | 0 |
| TRT 15a. Região - XV Concurso Magistratura - 1999 | 25/04/03 | 6 | 0 |
| TRT 17a. Região - V Concurso Magistratura - 1998 1a. fase | 22/08/00 | 2 | 0 |
| TRT 17a. Região - V Concurso Magistratura - 1998 2a. fase | 01/05/03 | 2 | 0 |
| TRT 18a. Região VIII Concurso Magistratura 2002 | 13/05/03 | 5 | 0 |
| TRT 19a. Região IV Concurso Magistratura I Etapa | 29/05/00 | 5 | 0 |
| TRT 22a. Região II Concurso Magistratura I Etapa | 30/05/00 | 2 | 0 |
| TRT 22a. Região II Concurso Magistratura II Etapa | 30/05/00 | 3 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.