![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da Prova/ Entidade |
Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Comissão de Valores Mobiliários - CVM/2000 - Analista de Mercado | |||
| Auditoria | 29/07/04 | 7 | 0 |
| Contabilidade | 29/07/04 | 8 | 0 |
| Direito Administrativo | 29/07/04 | 9 | 0 |
| Direito Civil | 29/07/04 | 10 | 0 |
| Direito Constitucional | 29/07/04 | 6 | 0 |
| Direito Processual Civil | 29/07/04 | 5 | 0 |
| Direito Societário e Estrutura do Mercado de Valores Mobiliários | 29/07/04 | 20 | 0 |
| Funcionamento do Mercado de Valores Mobiliário | 29/07/04 | 15 | 0 |
| Conselho Regional de Contabilidade/MG - 2003 | |||
| Advogado - Direito Administrativo | 02/08/04 | 10 | 0 |
| Advogado - Direito Constitucional | 02/08/04 | 10 | 0 |
| Auxiliar Administrativo - Conhecimentos Específicos | 02/08/04 | 40 | 0 |
| Contínuo - Matemática | 03/08/04 | 25 | 0 |
| Contínuo - Português | 03/08/04 | 25 | 0 |
| Fiscal - Conhecimentos Específicos | 02/08/04 | 30 | 0 |
| Jornalista - Conchecimentos Específicos | 02/08/04 | 40 | 0 |
| Jornalista - Português | 04/08/04 | 10 | 0 |
| Legislação Contábil - Advogado e Fiscal | 03/08/04 | 10 | 0 |
| Operador de Microcomputador - Informática | 02/08/04 | 20 | 0 |
| Noções de Informática - Comum para os cargos de Auxiliar Administrativo, Fiscal, Jornalista e Técnico Contábil | 04/08/04 | 10 | 0 |
| Noções de Informática - Comum para os cargos de Operador de Microcomputador e Secratária | 04/08/04 | 15 | 0 |
| Português - Comum para os cargos de Advogado e Fiscal | 04/08/04 | 10 | 0 |
| Português - Comum para os cargos de Auxiliar Administrativo e Técnico Contábil | 04/08/04 | 10 | 0 |
| Português - Comum para os cargos de Secretária e Operador de Microcomputador | 04/08/04 | 15 | 0 |
| Secretária - Técnicas de Redação Oficial | 04/08/04 | 10 | 0 |
| Técnico em Contabilidade - Conhecimentos Específicos | 02/08/04 | 20 | 0 |
| Telefonista - Noções de Informática | 04/08/04 | 25 | 0 |
| Telefonista - Português | 04/08/04 | 25 | 0 |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Administração | |||
| Prova ( *.pdf - 26 Kb ) | 09/05/00 | 45 | 0 |
| Gabarito | 09/05/00 | - | - |
| Exame Nacional de Cursos 2000 - Administração | |||
| Administração | 29/08/00 | 40 | 0 |
| Exame Nacional de Cursos 1996 - Direito | |||
| Diversos 1 | 29/08/00 | 20 | 3 |
| Diversos 2 | 26/09/00 | 20 | 3 |
| Diversos 3 | 29/08/00 | 20 | 3 |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Direito | |||
| Prova ( *.pdf - 107 Kb ) | 09/05/00 | 45 | 0 |
| Gabarito | 09/05/00 | - | - |
| Exame Nacional de Cursos 2000 - Direito | |||
| Questões Diversas - 1a. parte | 29/08/00 | 5 | 9 |
| Questões Diversas | 29/08/00 | 11 | 0 |
| Direito Internacional | 29/08/00 | 1 | 0 |
| Direito Constitucional | 29/08/00 | 6 | 0 |
| Direito Civil | 29/08/00 | 5 | 0 |
| Direito Comercial | 29/08/00 | 3 | 0 |
| Direito Processual Civil | 29/08/00 | 3 | 0 |
| Direito Trabalhista | 29/08/00 | 3 | 0 |
| Direito Administrativo | 29/08/00 | 3 | 0 |
| Direito Penal | 29/08/00 | 5 | 0 |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Engenharia Civil | |||
| Prova ( *.pdf - 1.430 Kb ) | 09/05/00 | 10 | 0 |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Economia | |||
| Prova ( *.pdf - 106 Kb ) | 09/05/00 | 68 | 0 |
| Gabarito | 09/05/00 | - | - |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Engenharia Elétrica | |||
| Prova ( *.pdf - 1.315 Kb ) | 09/05/00 | 22 | 0 |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Jornalismo | |||
| Prova ( *.pdf - 55 Kb ) | 09/05/00 | 16 | 0 |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Letras | |||
| Prova ( *.pdf - 141 Kb ) | 09/05/00 | 44 | 0 |
| Gabarito | 09/05/00 | - | - |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Matemática | |||
| Prova ( *.pdf - 272 Kb ) | 09/05/00 | 45 | 0 |
| Gabarito | 09/05/00 | - | - |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Engenharia Mecânica | |||
| Prova ( *.pdf - 347 Kb ) | 09/05/00 | 10 | 0 |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Medicina | |||
| Prova ( *.pdf - 156 Kb ) | 09/05/00 | 50 | 0 |
| Gabarito | 09/05/00 | - | - |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Odontologia | |||
| Prova ( *.pdf - 115 Kb ) | 09/05/00 | 45 | 0 |
| Gabarito | 09/05/00 | - | - |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Engenharia Química | |||
| Prova ( *.pdf - 234 Kb ) | 09/05/00 | 10 | 0 |
| Exame Nacional de Cursos 1999 - Veterinária | |||
| Prova ( *.pdf - 208 Kb ) | 09/05/00 | 46 | 0 |
| Gabarito | 09/05/00 | - | - |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.