![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova | Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Juros Simples I | 12/10/99 | 30 | 7 |
| Juros Simples II | 02/03/01 | 07 | 7 |
| Descontos Simples I | 12/10/99 | 30 | 7 |
| Descontos Simples II | 12/10/99 | 25 | 7 |
| Juros Compostos I | 07/12/00 | 30 | 7 |
| Juros Compostos II | 12/10/99 | 09 | 7 |
| Juros Compostos III | 12/10/99 | 30 | 7 |
| Juros Compostos - Montante | 12/10/99 | 20 | 6 |
| Taxa Efetiva e Capitalizações | 12/10/99 | 20 | 6 |
| Desconto Comercial | 12/10/99 | 18 | 7 |
| Equivalência de Capitais - Juros Simples | 12/10/99 | 14 | 7 |
| Equivalência de Capitais - Juros Compostos | 12/10/99 | 12 | 7 |
| Equivalência de Capitais - Juros Compostos II | 12/10/99 | 03 | 7 |
| Anuidades I | 12/10/99 | 30 | 7 |
| Anuidades II | 12/10/99 | 30 | 7 |
| Anuidades III | 12/10/99 | 04 | 7 |
| Modelos Genéricos | 12/10/99 | 30 | 7 |
| Inflação | 12/10/99 | 29 | 7 |
| INSS - Fiscal - 2002 | 03/01/03 | 10 | 0 |
| AFTN 1996 | 02/01/00 | 10 | 3 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) | 30/01/01 | 8 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2002 ( antigo AFTN ) | 12/09/02 | 7 | 0 |
| Auditor de Tributos Municipais de Fortaleza - 1998 | 02/01/00 | 10 | 3 |
| Banco Central - Administração e Informática - 1997 | 14/08/00 | 5 | 0 |
| Banco Central | 08/02/00 | 10 | 3 |
| Banco do Brasil - 1998 | 10/04/00 | 7 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área IV | 31/01/03 | 3 | 0 |
| Ministério Público/ RS -2001 - Assessor | 25/05/04 | 3 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Agente Controlador de Arrecadação - 2002 | 07/11/02 | 3 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Fiscal de Tributos Estaduais - 2002 | 08/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Técnico de Finanças - 2002 | 12/11/02 | 4 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 | 03/07/00 | 10 | 0 |
| Senado Federal 1996 - Analista de Orçamento | 09/06/00 | 3 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 | 28/12/00 | 3 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.