![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova/ Concurso | Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Câmara dos Deputados 1994 - Analista Legislativo - Médico | |||
| Português | 21/09/00 | 34 | 0 |
| Direito Constitucional | 21/09/00 | 18 | 0 |
| Direito Administrativo | 21/09/00 | 18 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo | |||
| Português - Comum a todas as Áreas | 23/01/03 | 14 | 0 |
| Inglês - Comum a todas as Aáreas | 23/01/03 | 7 | 0 |
| Espanhol - Comum a todas as Áreas | 23/01/03 | 7 | 0 |
| Processo Legislativo - Comum a todas as Áreas | 23/01/03 | 12 | 0 |
| Direito Constitucional - Area I | 24/01/03 | 20 | 0 |
| Direito Administrativo - Área I | 24/01/03 | 10 | 0 |
| Direito Eleitoral - Área I | 24/01/03 | 10 | 0 |
| Direito Civil - Area II | 28/01/03 | 6 | 0 |
| Direito Internacional - Area II | 28/01/03 | 4 | 0 |
| Direito Processual Civil - Area II | 28/01/03 | 6 | 0 |
| Direito Penal - Area II | 28/01/03 | 8 | 0 |
| Direito Processual Penal - Area II | 28/01/03 | 12 | 0 |
| Regimento Interno da Câmara dos Deputados - Area II | 28/01/03 | 4 | 0 |
| Direito Tributário - Área III/VII/IX | 30/04/04 | 13 | 0 |
| Direito Penal - Área III | 29/01/03 | 4 | 0 |
| Direito Civil - Área III | 29/01/03 | 4 | 0 |
| Direito Comercial - Área III | 29/01/03 | 2 | 0 |
| Direito Administrativo - Área III | 29/01/03 | 5 | 0 |
| Economia - Área III | 29/01/03 | 6 | 0 |
| Contabilidade Geral - Área III | 29/01/03 | 6 | 0 |
| Finanças Públicas - Área IV | 31/01/03 | 15 | 0 |
| Contabilidade Pública - Área IV | 31/01/03 | 7 | 0 |
| Direito Administrativo - Área IV | 31/01/03 | 4 | 0 |
| Matemática Financeira - Área IV | 31/01/03 | 3 | 0 |
| Administração - Área IV | 31/01/03 | 2 | 0 |
| Economia - Área IV | 31/01/03 | 2 | 0 |
| Direito Trabalhista - Área V | 04/02/03 | 23 | 0 |
| Direito Processual Trabalhista - Área V | 04/02/03 | 4 | 0 |
| Direito Internacional - Área V | 04/02/03 | 2 | 0 |
| Direito Constitucional - Área V | 04/02/03 | 1 | 0 |
| Economia - Área V | 04/02/03 | 10 | 0 |
| Legislação Previdenciária - Área VI | 05/02/03 | 1 | 0 |
| Direito Agrário - Área VI | 05/02/03 | 17 | 0 |
| Direito Ambiental - Área VI | 05/04/04 | 7 | 0 |
| Direito Ambiental - Área VI | 05/04/04 | 8 | 0 |
| Direito Penal - Área VI | 05/02/03 | 1 | 0 |
| Dreito Administrativo - Área VI | 05/02/03 | 1 | 0 |
| Direito Processual Civil - Área VI | 05/02/03 | 2 | 0 |
| Legislação Financeira - Área VII | 20/04/03 | 10 | 0 |
| Direito Comercial - Área VII | 20/04/03 | 22 | 0 |
| Direito Econômico - Área VII | 20/04/03 | 7 | 0 |
| Administração - Área VIII | 04/05/04 | 16 | 0 |
| Direito Administrativo - Área VIII | 04/05/04 | 20 | 0 |
| Direito Constitucional - Área VIII | 04/05/04 | 4 | 0 |
| Economia - Área IX | 03/05/04 | 78 | 0 |
| Agricultura e Política Rural - Área X | 05/05/04 | 79 | 0 |
| Direito Constitucional - Área X | 05/05/04 | 1 | 0 |
| Comunicação - Área XIV | 18/05/04 | 40 | 0 |
| Câmara Municipal/RJ - Concursos anteriores a 1999 | |||
| Direito Constitucional I | 01/10/99 | 21 | 7 |
| Direito Constitucional II | 01/10/99 | 30 | 7 |
| Direito Penal | 01/10/99 | 5 | 7 |
| Direito Administrativo I | 01/10/99 | 9 | 7 |
| Direito Administrativo II | 01/10/99 | 7 | 7 |
| Direito Administrativo III | 01/10/99 | 11 | 7 |
| Direito Administrativo IV | 01/10/99 | 6 | 7 |
| Direito Administrativo V | 01/10/99 | 12 | 7 |
| Direito Administrativo VI | 01/10/99 | 30 | 7 |
| Direito Administrativo VII | 01/10/99 | 12 | 7 |
| Direito Administrativo VIII | 01/10/99 | 30 | 7 |
| Direito Administrativo IX | 01/10/99 | 30 | 7 |
| Português I | 02/10/99 | 30 | 7 |
| Português II | 02/10/99 | 20 | 7 |
| Senado Federal 1996 - Analista de Orçamento | |||
| Administração e Direito Financeiro e Orçamentário | 09/06/00 | 30 | 0 |
| Economia do Setor Público | 09/06/00 | 20 | 0 |
| Português | 09/06/00 | 10 | 0 |
| Direito | 09/06/00 | 10 | 0 |
| Normas do Congresso Nacional e do Senado Federal | 09/06/00 | 10 | 0 |
| Estatística | 09/06/00 | 2 | 0 |
| Matemática Financeira | 09/06/00 | 3 | 0 |
| Contabilidade Pública e Auditoria | 09/06/00 | 9 | 0 |
| Inglês | 09/06/00 | 3 | 0 |
| Espanhol | 09/06/00 | 3 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.