![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova/ Concurso | Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Conceitos Básicos de Contabilidade | 23/10/99 | 13 | 7 |
| Conceitos Básicos 2 | 23/10/99 | 18 | 7 |
| Patrimônio | 01/06/00 | 20 | 7 |
| Contas | 12/03/03 | 24 | 7 |
| Escrituração 1 | 12/03/03 | 29 | 7 |
| Escrituração 2 | 23/10/99 | 21 | 7 |
| Escrituração 3 | 23/10/99 | 30 | 7 |
| Razonete e Balancete | 12/03/03 | 11 | 7 |
| Balanço Patrimonial | 11/11/99 | 20 | 1 |
| Apuração de Resultado e Balanço Patrimonial | 23/10/99 | 10 | 7 |
| Diversos 1 | 07/12/99 | 40 | 3 |
| Diversos 2 | 07/12/99 | 24 | 3 |
| Diversos 3 | |||
| Diversos 4 | |||
| AFTN 1996 | 02/01/00 | 20 | 3 |
| Analista de Finanças e Controle - 2000 SFC | 06/03/01 | 5 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) | 01/03/01 | 20 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2002 ( antigo AFTN ) | 09/09/02 | 20 | 0 |
| Auditor de Tributos Municipais de Fortaleza - 1998 | 02/01/00 | 20 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área III | 29/01/03 | 6 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 | 27/11/02 | 15 | 0 |
| Marinha - Corpo Auxiliar de Praças/Técnico em Contabilidade - 1998 | 30/11/00 | 38 | 0 |
| Marinha - Corpo Auxiliar de Praças/Técnico em Contabilidade - 1999 | 13/11/00 | 27 | 0 |
| Ministério Público/RJ - Auxiliar Superior Contador - 2001 | 17/05/04 | 9 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2001 - Assessor Contador | 28/05/04 | 5 | 0 |
| MPOG - Analista de Planejamento e Orçamento - 2000 | 08/03/01 | 5 | 0 |
| Polícia Federal - Escrivão - 2001 | 24/09/02 | 2 | 0 |
| PRODEMGE - 2003 | 05/04/04 | 8 | 0 |
| Secretaria de Controle Interno - Analista de Finanças e Controle/2002 | 23/03/03 | 10 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Agente Controlador de Arrecadação - 2002 | 07/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Fiscal do Tesouro Estadual - 2002 | 08/11/02 | 5 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Técnico de Finanças - 2002 | 12/11/02 | 3 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 | 03/07/00 | 10 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 - Comercial | 03/07/00 | 10 | 0 |
| Superior Tribunal Militar -Técnico Judiciário: Contabilidade/1999 | 21/10/00 | 12 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 | 28/12/00 | 3 | 0 |
| Tribunal de Contas/RN - 2000 | 20/09/00 | 4 | 0 |
| TRT 17a. Região - Analista Judiciário - Contador - 1999 | 27/11/99 | 10 | 0 |
| Técnico da Receita Federal 2000 | 17/12/00 | 10 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.