![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova | Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Conceitos Iniciais de Estatística | 23/11/99 | 20 | 6 |
| Distribuição de Freqüência 1 | 23/11/99 | 20 | 6 |
| Distribuição de Freqüência 2 | 23/11/99 | 20 | 6 |
| Variáveis Aleatórias | 23/11/99 | 30 | 7 |
| AFTN 1996 | 02/01/00 | 10 | 3 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) | 30/01/01 | 7 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2002 ( antigo AFTN ) | 12/09/02 | 8 | 0 |
| Banco Central | 08/02/00 | 10 | 3 |
| CEASA/MG - Estatística - 2003 | 10/07/04 | 20 | 0 |
|
IBGE - Censo 2000 - Sociologia |
08/11/99 | 11 | 0 |
| IBGE - Censo 2000 - Estatística | 08/11/99 | 35 | 0 |
| MARE - Técnico em Planejamento e Pesquisa - Área de Economia - 1997 - Métodos Quantitativos | 06/12/99 | 18 | 0 |
| MARE - Técnico em Planejamento e Pesquisa - Área de Políticas Públicas - 1997 - Métodos Quantitativos | 07/12/99 | 18 | 0 |
| Marinha - Corpo Auxiliar de Praças/Técnico em Contabilidade - 1998 | 30/11/00 | 3 | 0 |
| Marinha - Corpo Auxiliar de Praças/Técnico em Contabilidade - 1999 | 13/11/00 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Agente Controlador de Arrecadação - 2002 | 07/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Fiscal de Tributos Estaduais - 2002 | 08/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Técnico de Finanças - 2002 | 12/11/02 | 1 | 0 |
| Senado Federal 1996 - Analista de Orçamento | 09/06/00 | 2 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.