![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova | Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Diversos 1 | 16/12/99 | 30 | 7 |
| Diversos 2 | 17/12/99 | 30 | 7 |
| Diversos 3 | 18/12/99 | 30 | 7 |
| Diversos 4 | 05/01/00 | 30 | 7 |
| Diversos 5 | 05/01/00 | 30 | 7 |
| Diversos 6 | 07/01/00 | 30 | 7 |
| Diversos 7 | 07/01/00 | 30 | 7 |
| Diversos 8 | 11/01/00 | 30 | 7 |
| Diversos 9 | 11/01/00 | 30 | 7 |
| Diversos 10 | 17/01/00 | 30 | 7 |
| Diversos 11 | 05/06/00 | 30 | 7 |
| Analista de Comércio Exterior | 16/01/00 | 20 | 3 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) - Comércio Internacional | 01/03/01 | 30 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) - Relações Econômicas Internacionais | 01/03/01 | 30 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) | 12/02/01 | 15 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2002 ( antigo AFTN ) | 25/08/02 | 10 | 0 |
| Banco Central - Administração e Informática - 1997 | 14/08/00 | 10 | 0 |
| Banco Central | 08/02/00 | 10 | 3 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área III | 29/01/03 | 6 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área IV | 31/01/03 | 2 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área V | 04/02/03 | 10 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área IX | 03/05/04 | 78 | 0 |
| Ceasa/MG - Economista - 2003 | 09/07/04 | 20 | 0 |
| IBGE - Censo 2000 - Economia | 08/11/99 | 35 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 | 27/11/02 | 15 | 0 |
| MARE - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Administração Pública - 1997 - Economia do Setor Público | 03/12/99 | 8 | 0 |
| MARE - Especialista Políticas Públicas e Gestão Governamental Área de Economia, Administração Pública e Educação - 1997 - Fundamentos de Economia | 01/12/99 | 16 | 0 |
| MARE - Especialista Políticas Públicas e Gestão Governamental Área de Economia - 1997 - Economia 1 | 19/11/99 | 20 | 2 |
| MARE - Especialista Políticas Públicas e Gestão Governamental Área de Economia - 1997 - Economia 2 | 19/11/99 | 20 | 2 |
| MARE - Técnico em Planejamento e Pesquisa - Área de Economia - 1997 - Economia | 06/12/99 | 42 | 0 |
| MARE - Especialista Políticas Públicas e Gestão Governamental Área de Economia - 1997 - Dissertativa | 01/12/99 | 1 | 9 |
| MARE - Técnico em Planejamento e Pesquisa - Área de Economia - 1997 - Dissertativa | 06/12/99 | 1 | 9 |
| MPOG - Analista de Planejamento e Orçamento - 2000 | 08/03/01 | 10 | 0 |
| MPOG - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2000 | 17/03/01 | 15 | 0 |
| PETROBRAS Distribuidora - Economista | 03/01/00 | 25 | 3 |
| PETROBRAS Distribuidora - Economista | 03/01/00 | 3 | 9 |
| Polícia Federal - Agente - 2000 | 22/03/01 | 4 | 0 |
| Polícia Federal - Agente - 2001 | 28/08/02 | 7 | 0 |
| Polícia Federal - Escrivão - 2001 | 24/09/02 | 1 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Técnico de Finanças - 2002 | 12/11/02 | 4 | 0 |
| Senado Federal 1996 - Analista de Orçamento - Economia do Setor Público | 09/06/00 | 20 | 0 |
| Tribunal de Contas/DFT - Analista de Controle Externo - 2002 | 14/04/03 | 4 | 0 |
| Tribunal de Contas/RN - 2000 | 20/09/00 | 5 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 1998 | 19/10/00 | 6 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 | 28/12/00 | 9 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.