![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova | Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Física/Eletrostática - Diversos Vestibulares | 02/05/03 | 42 | 0 |
| Geografia - Diversos 1 | 11/09/00 | 14 | 0 |
| Geografia - Diversos 2 | 29/04/03 | 23 | 0 |
| Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos/RJ - 2002 - Analista de Regulação - Conhecimentos Gerais | 10/09/02 | 20 | 0 |
| Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos/RJ - 2002 - Assistente de Regulação - Conhecimentos Gerais | 25/09/02 | 20 | 0 |
| Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos/RJ - 2002 -Técnico de Regulação - Conhecimentos Gerais | 12/10/02 | 20 | 0 |
| AFTN 1996 - Espanhol | 02/01/00 | 10 | 3 |
| AFTN 1996 - Relações Econômicas Internacionais | 02/01/00 | 30 | 3 |
| Agência Nacional das Águas - 2002 - Regulador de Área de Geoprocessamento | 27/04/04 | 60 | 0 |
| Agência Nacional das Águas - 2002 - Regulador de Área de Recursos Hídricos | 27/04/04 | 70 | 0 |
| Analista de Finanças e Controle - 2000 SFC - Ciência Política | 06/03/01 | 15 | 0 |
| Analista de Finanças e Controle - 2000 SFC - Finanças Públicas | 06/03/01 | 15 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) - Espanhol | 30/01/01 | 15 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) - Francês | 01/03/01 | 15 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) - Finanças Públicas | 12/02/01 | 15 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2002 ( antigo AFTN ) - Finanças Públicas | 25/08/02 | 10 | 0 |
| Analista de Comércio Exterior - Inglês e Espanhol | 16/01/00 | 10 | 3 |
| Analista de Comércio Exterior - Comércio Internacional | 16/01/00 | 20 | 3 |
| Analista de Comércio Exterior - Relações Econômicas Internacionais | 16/01/00 | 20 | 3 |
| Analista de Finanças e Controle - 1997 - Administração Pública, Direito Constitucional e Administrativo, Ciência Política | 07/02/00 | 30 | 3 |
| Analista de Finanças e Controle - 1997 - Finanças Públicas | 07/02/00 | 10 | 3 |
| Banco do Brasil 1998 - Conhecimentos Bancários | 10/04/00 | 20 | 0 |
| Banco do Brasil 1998 - Atualidades | 10/04/00 | 12 | 0 |
| Banco do Brasil 10Out1999 - Conhecimentos Bancários | 27/10/99 | 20 | 0 |
| Banco do Brasil 10Out1999 - Atualidades | 27/10/99 | 12 | 0 |
| Banco do Brasil 31Out1999 - Conhecimentos Bancários | 12/02/01 | 20 | 0 |
| Banco do Brasil 31Out1999 - Atualidades | 12/02/01 | 12 | 0 |
| Banco do Brasil 2001 - Escriturário | 28/10/02 | 40 | 0 |
| Banco do Brasil 2003 - Escriturário - Conheciementos Bancários | 29/03/04 | 13 | 0 |
| Banco do Brasil 2003 - Escriturário - Conheciementos Gerais | 29/03/04 | 2 | 0 |
| Banco do Brasil 2003 - Escriturário - Matemática | 29/03/04 | 9 | 0 |
| Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - 2002 - Agricultura e Política Rural - Área X | 05/05/04 | 79 | 0 |
| Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - 2002 - Espanhol | 23/01/03 | 7 | 0 |
| Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - 2002 - Comunicação - Área XIV | 18/05/04 | 40 | 0 |
| Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - 2002 - Finanaças Públicas - Área IV | 31/01/03 | 15 | 0 |
| CEASA/MG - Assistente Social - 2003 | 08/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Engenheiro Agrônomo - 2003 | 09/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Engenheiro Civil - 2003 | 10/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Engenheiro Elétrico - 2003 | 10/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Engenheiro Mecânico - 2003 | 10/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Psicólogo - 2003 | 12/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Publicitário - 2003 | 12/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Relações Públicas | 12/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Segurança Patrimonial | 12/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Sociólogo | 12/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Técnico Agrícola | 12/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Técnico em Seguraça do Trabalho | 12/07/04 | 20 | 0 |
| CEF - Atualidades | 09/02/00 | 9 | 3 |
| CEF - Conhecimentos Bancários | 09/02/00 | 13 | 3 |
| Conselho Regional de Contabilidade/MG - 2003 - Auxiliar Administrativo | 02/08/04 | 40 | 0 |
| Conselho Regional de Contabilidade/MG - 2003 - Fiscal | 02/08/04 | 30 | 0 |
| Conselho Regional de Contabilidade/MG - 2003 - Jornalista | 02/08/04 | 40 | 0 |
| Corregedoria de Justiça/RJ - 1998 - Psicologia | 14/01/00 | 40 | 3 |
| Escola de Especialistas da Aeronáutica - Turma B - CFS 02/2000 - Física e Química | 13/12/00 | 25 | 0 |
| IBAMA - Analista Ambiental - Conhecimentos Específicos - 2002 | 14/05/04 | 20 | 0 |
| IBAMA - Analista Ambiental - Conhecimentos Gerais - 2002 | 14/05/04 | 6 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 - Administração Pública | 27/11/02 | 8 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 - Ética na Administração Pública | 13/11/02 | 10 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 - Finanças Públicas | 27/11/02 | 10 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 - Finanças Públicas | 03/01/03 | 15 | 0 |
| IBGE - Censo 2000 - Comunicação Social | 03/11/99 | 35 | 0 |
| IBGE - Censo 2000 - Sociologia | 08/11/99 | 24 | 0 |
| MARE - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Administração Pública - 1997 - Ciências Políticas | 03/12/99 | 10 | 0 |
| MARE - Técnico em Planejamento e Pesquisa - Área de Políticas Públicas - 1997 - Ciências Sociais | 07/12/99 | 42 | 0 |
| MARE - Técnico em Planejamento e Pesquisa - Área de Políticas Públicas - 1997 - Dissertativa | 07/12/99 | 1 | 0 |
| MPOG - Analista de Planejamento e Orçamento - 2000 - Finanças Públicas | 08/03/01 | 15 | 0 |
| MPOG - Analista de Planejamento e Orçamento - 2000 - Ciência Política | 08/03/01 | 8 | 0 |
| MPOG - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2000 - Ciência Política | 17/03/01 | 20 | 0 |
| MPU 99 - Nível Técnico - Especialidade: Biologia | 16/10/99 | 25 | 7 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Oficial - Assistente Técnico de Controle Externo | 15/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Técnico - Arquitetura | 15/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Técnico - Assistência Social | 22/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Técnico - Biblioteconomia | 15/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Técnico - Biologia | 15/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Técnico - Engenharia Florestal | 22/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Técnico - Engenharia Sanitária | 22/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Técnico - Jornalismo | 15/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Técnico - Psicologia | 15/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Técnico - Relações Públicas | 06/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Oficial - Auxiliar de Química | 19/03/04 | 18 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Oficial - Auxiliar de Nutrição | 25/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico - Analista de Sistemas | 18/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico - Arquitetura | 29/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Engenheiro Agrônomo | 22/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Engenheiro Civil | 25/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Engenheiro Elétrico | 22/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Engenharia de Segurança de Trabalho | 23/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Engenheiro de Minas | 22/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Engenheiro Químico | 25/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Engenheiro Sanitarista | 19/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Fisioterapia | 18/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Geológo | 17/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Publicidade | 18/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico- Pedagogia | 23/03/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/RJ - Auxiliar Médio Administrativo - Organização Administrativa - 2001 | 03/05/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/RJ - Auxiliar Superior Assistente Social - Serviço Social - 2001 | 18/05/04 | 30 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2001 - Assessor - Organização e Métodos | 26/05/04 | 6 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2001 - Assessor - História do Brasil | 02/06/04 | 32 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2001 - Bibliotecário Jurídico | 14/06/04 | 32 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2001 - Serviço Social - Assistente Social | 14/06/04 | 32 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2001 - Engenheiro Eletricista | 28/06/04 | 32 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2002 - Agente Administrativo - Conhecimentos Específicos. | 14/07/04 | 35 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2002 - Assistente de Procuradoria de Justiça - Conhecimentos Específicos | 14/07/04 | 40 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2002 - Assistente de Promotoria de Justiça - Conhecimentos Específicos | 15/07/04 | 40 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2002 - Secretário de Diligências - Conhecimentos Específicos | 22/07/04 | 40 | 0 |
| Ministério das Relações Exteriores - Assistente de Chancelaria - 2002 - Conhecimentos Gerais | 24/10/02 | 20 | 0 |
| Ministério das Relações Exteriores - Oficial de Chancelaria - 2002 - Conhecimentos Gerais | 21/10/02 | 30 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Agente e Escrivão - 1999 História | 13/06/00 | 8 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Agente e Escrivão - 1999 Geografia | 13/06/00 | 8 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Agente e Escrivão - 1999 Conhecimentos Gerais | 13/06/00 | 8 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Perito Criminal - 1999 Biologia | 07/06/00 | 4 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Perito Criminal - 1999 Física | 07/06/00 | 4 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Perito Criminal - 1999 Química | 07/06/00 | 4 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Perito Criminal - 1999 História | 07/06/00 | 5 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Perito Criminal - 1999 Geografia | 07/06/00 | 5 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Perito Criminal - 1999 Conhecimentos Gerais | 07/06/00 | 5 | 0 |
| Polícia Civil/SP - Investigador de Polícia - 2000 - Macro São Paulo - História | 02/01/01 | 12 | 0 |
| Polícia Civil/SP - Investigador de Polícia - 2000 - Macro São Paulo - Geografia | 02/01/01 | 12 | 0 |
| Polícia Civil/SP - Investigador de Polícia - 2000 - Capital - História | 02/01/01 | 12 | 0 |
| Polícia Civil/SP - Investigador de Polícia - 2000 - Capital - Geografia | 02/01/01 | 12 | 0 |
| Polícia Civil/SP - Investigador de Polícia - 2000 - Interior - História | 02/01/01 | 12 | 0 |
| Polícia Civil/SP - Investigador de Polícia - 2000 - Interior - Geografia | 02/01/01 | 12 | 0 |
| PETROBRAS Distribuidora - Engenheiro Mecânico | 03/01/00 | 25 | 3 |
| Polícia Federal - Escrivão - 1997 Conhecimentos Gerais, História e Geografia | 26/01/00 | 25 | 0 |
| Polícia Federal - Agente - 2000 Conhecimentos Gerais | 22/03/01 | 11 | 0 |
| Polícia Federal - Agente - 2001 Conhecimentos Gerais | 28/08/02 | 5 | 0 |
| Polícia Federal - Escrivão - 2001 Conhecimentos Gerais | 24/09/02 | 4 | 0 |
| Polícia Rodoviária Federal - História | 07/02/00 | 6 | 3 |
| Polícia Rodoviária Federal - Geografia | 07/02/00 | 8 | 3 |
| Prefeitura de Diadema/1999 Engenheiro Sanitarista | 22/08/00 | 50 | 0 |
| Prefeitura de Diadema/1999 Engenheiro de Segurança do Trabalho | 25/08/00 | 45 | 0 |
| Secretaria de Controle Interno - Analista de Finanças e Controle/2002 - Ciências Políticas e Sociais | 23/03/03 | 20 | 0 |
| Secretaria de Controle Interno - Analista de Finanças e Controle/2002 - Finanças Públicas | 23/03/03 | 10 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Agente Controlador de Arrecadação - 2002 - Finanças Públicas | 07/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Fiscal do Tesouro Estadual - 2002 - Finanças Públicas | 08/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 - Conhecimentos Regionais | 03/07/00 | 10 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 - Atualidades | 03/07/00 | 10 | 0 |
| Senado Federal 1996 - Analista de Orçamento - Inglês | 09/06/00 | 3 | 0 |
| Senado Federal 1996 - Analista de Orçamento - Espanhol | 09/06/00 | 3 | 0 |
| Tribunal de Contas/RN - 2000 - Ciências Políticas | 20/09/00 | 5 | 0 |
| Tribunal de Contas/RN - 2000 - Adm. Financeira e Orçamentária | 20/09/00 | 8 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 1998 - Adm. Pública, Financeira e Orçamentária | 19/10/00 | 10 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 1998 - Ciências Políticas e Sociais | 19/10/00 | 6 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 1998 - Espanhol | 19/10/00 | 2 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 - Espanhol | 28/12/00 | 5 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 - Ciências Políticas e Sociais | 28/12/00 | 5 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 - Adm. Financeira e Orçamentária | 28/12/00 | 15 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 - Conhecimentos Gerais | 26/02/03 | 20 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 167o. Concurso da Magistratura - Prova 3 - Direito Processual Penal e Comercial, Conhecimentos Gerais e Português | 06/01/00 | 40 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 168o. Concurso da Magistratura - Conhecimentos Gerais | 06/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 171o. Concurso da Magistratura - Conhecimentos Gerais e Português | 04/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 173o. Concurso da Magistratura - Conhecimentos Gerais e Português | 27/06/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 174o. Concurso da Magistratura - Conheciemntos Gerais | 09/06/04 | 3 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 175o. Concurso da Magistratura - Conheciemntos Gerais | 11/06/04 | 5 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Cartorios Extra Judiciais - 2002 - Conhecimentos Gerais | 03/11/04 | 5 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Cartorios Extra Judiciais - 2002 - Registros Públicos | 02/11/04 | 15 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Área Administrativa - 1998 - Administração Financeira e Orçamentária | 18/01/00 | 5 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Arquitetura - 1998 - Arquitetura | 19/01/00 | 35 | 0 |
| TRT 9a. Região - Auxiliar Judiciário - 1998 - Higiene e Conservação | 22/11/99 | 35 | 0 |
| Técnico da Receita Federal 2000 - Espanhol | 17/12/00 | 15 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.