![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova | Última Publicação |
Número de questões |
Tipo de prova |
| Ação Pública | 18/12/99 | 25 | 3 |
| Princípios Constitucionais I | 21/11/99 | 20 | 1 |
| Princípios Constitucionais II | 21/11/99 | 20 | 1 |
| Poder Executivo I | 21/11/99 | 20 | 1 |
| Poder Executivo II | 21/11/99 | 20 | 1 |
| Diversos I | 21/11/99 | 20 | 1 |
| Diversos II | 21/11/99 | 30 | 1 |
| Diversos III | 21/11/99 | 20 | 1 |
| Diversos IV | 21/11/99 | 20 | 1 |
| Diversos V | 10/02/03 | 30 | 1 |
| Diversos VI | 21/11/99 | 30 | 1 |
| Diversos VII | 21/08/00 | 20 | 2 |
| Diversos VIII | 11/10/99 | 20 | 7 |
| Diversos - Fundação Carlos Chagas 1 | 11/12/00 | 23 | 0 |
| Advogado Geral da União - 1998 | 03/01/00 | 15 | 3 |
| Advogado Geral da União - 2002 | 04/03/04 | 7 | 0 |
| Analista de Finanças e Controle - 2000 SFC | 06/03/01 | 10 | 0 |
| Assistente Judiciário - CEAJUR/DF - 2001 | 31/10/02 | 5 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) | 01/03/01 | 20 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2002 ( antigo AFTN ) | 09/09/02 | 20 | 0 |
| Auditor de Tributos Municipais de Fortaleza - 1998 | 02/01/00 | 20 | 3 |
| Câmara dos Deputados - Analista Legislativo/Médico - 1994 | 21/09/00 | 18 | 0 |
| Câmara dos Deputados - 2002 - Analista Legislativo - Área I | 24/01/03 | 20 | 0 |
| Câmara dos Deputados - 2002 - Analista Legislativo - Área V | 04/02/03 | 1 | 0 |
| Câmara dos Deputados - 2002 - Analista Legislativo - Área VIII | 04/05/04 | 4 | 0 |
| Câmara dos Deputados - 2002 - Analista Legislativo - Área X | 05/05/04 | 1 | 0 |
| Câmara Municipal/RJ 1999 I | 01/10/99 | 21 | 7 |
| Câmara Municipal/RJ 1999 II | 01/10/99 | 30 | 7 |
| Comissão de Valores Mobiliários - CVM/2000 - Analista de Mercado | 29/07/04 | 6 | 0 |
| Conselho Regional de Contabilidade/MG - 2003 - Advogado | 02/08/04 | 10 | 0 |
| Empresa de Correios e Telégrafos - Advogado - 1998 | 04/01/00 | 5 | 3 |
| Exame Nacional de Cursos 2000 | 29/08/00 | 6 | 0 |
| INSS - Fiscal - 1997 | 31/08/00 | 10 | 0 |
| INSS - Fiscal - 1998 | 04/09/00 | 10 | 0 |
| INSS - Fiscal -2002 | 13/11/02 | 15 | 0 |
| MP SC 1998/02 | 24/01/01 | 4 | 0 |
| MP DF 1993 1a. Fase | 06/01/00 | 13 | 3 |
| MP DF 1998 1a. Fase | 08/02/00 | 20 | 0 |
| MP DF 1999 1a. Fase | 08/06/00 | 15 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2001 | 12/02/03 | 18 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2002 | 12/02/03 | 18 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2003 | 09/03/04 | 17 | 0 |
| MP GO 2000 - VIII Concurso | 02/05/03 | 18 | 0 |
| MP MG 1993 | 11/02/03 | 4 | 3 |
| MP MG 1994 | 07/01/00 | 3 | 3 |
| MP MG 1997 2a. Etapa | 06/06/00 | 4 | 9 |
| MP MG 1998 1a. Etapa | 14/01/00 | 10 | 0 |
| MP MG 1998 2a. Etapa | 14/01/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público/MG - XLI Concurso 1ª Etapa - 2002 | 31/03/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 30/03/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLIII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 01/04/04 | 10 | 0 |
| MPOG - Analista de Planejamento e Orçamento - 2000 | 08/03/01 | 5 | 0 |
| MPOG - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2000 | 17/03/01 | 7 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXVII Concurso 2a. Etapa | 08/02/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXVIII Concurso 2a. Etapa | 01/02/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 1a. Etapa | 08/01/01 | 5 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 2a. Etapa | 08/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 1a. Etapa | 04/01/01 | 5 | 0 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 2a. Etapa | 04/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público - MG - Técnico - Advogado - 1999 | 28/06/04 | 7 | 0 |
| Ministério Público MG - Oficial - 2002 | 16/03/04 | 14 | 0 |
| Ministério Público MG - Técnico - 2002 | 29/03/04 | 7 | 0 |
| Ministério Público/MS - 2000 XVII Concurso 2a. fase | 11/01/01 | 10 | 9 |
| Ministério Público/RJ - Auxiliar Superior Administrativo - 2001 | 06/05/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/RS - 2001 - Assessor | 26/05/04 | 2 | 0 |
| MP RS 1993 | 06/01/00 | 5 | 3 |
| MP RS XL Concurso | 18/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLI Concurso | 16/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLII Concurso | 22/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLIII Concurso | 30/06/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/DF - 1999 2a. Fase | 16/06/00 | 6 | 9 |
| Ministério das Relações Exteriores - Assistente de Chancelaria - 2002 | 24/10/02 | 10 | 0 |
| Ministério das Relações Exteriores - Oficial de Chancelaria - 2002 | 21/10/02 | 10 | 0 |
| OAB-CE Março/1999 | 01/03/01 | 7 | 0 |
| OAB-CE Agosto/1999 | 14/02/01 | 7 | 0 |
| OAB-CE Agosto/2000 | 23/01/01 | 4 | 0 |
| OAB-ES/AM Agosto/2000 | 05/09/00 | 10 | 0 |
| OAB-MS Dezembro/2000 | 05/03/01 | 10 | 0 |
| OAB-PE Dezembro/1998 | 02/11/99 | 10 | 7 |
| OAB-PE Março/1999 | 01/11/99 | 10 | 7 |
| OAB-PE Março/2000 | 15/03/01 | 10 | 0 |
| OAB-PR Agosto/1999 | 13/01/00 | 5 | 0 |
| OAB-PR Agosto/2000 | 05/10/00 | 5 | 0 |
| OAB-RJ Dezembro/1996 | 29/11/99 | 6 | 0 |
| OAB-RJ Março/1998 | 12/01/00 | 6 | 7 |
| OAB-RJ Agosto/1998 | 02/11/99 | 6 | 7 |
| OAB-RJ Dezembro/1998 | 08/01/00 | 6 | 7 |
| OAB-RJ Março/1999 | 08/01/00 | 6 | 7 |
| OAB-RJ Agosto/1999 | 10/01/00 | 6 | 0 |
| OAB-RJ Dezembro/1999 | 18/08/00 | 6 | 0 |
| OAB-RJ Março/2000 | 16/08/00 | 6 | 0 |
| OAB-RJ Agosto/2000 | 22/12/00 | 6 | 0 |
| OAB-SP 108o. Exame da Ordem | 06/10/99 | 10 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Delegado - 1999 | 01/06/00 | 8 | 0 |
| Polícia Civil/RJ - Delegado - 2000 | 27/10/00 | 10 | 0 |
| Polícia Civil/SP - Delegado - 2000 | 02/11/00 | 10 | 0 |
| Polícia Federal - Agente - 1997 | 23/11/99 | 13 | 0 |
| Polícia Federal - Agente - 2000 | 22/03/01 | 2 | 0 |
| Prefeitura de Diadema - Procurador - 1999 | 04/02/00 | 4 | 0 |
| Prefeitura de Diadema/1999 Engenheiro de Segurança do Trabalho | 25/08/00 | 05 | 0 |
| Procurador Banco Central - 1997 | 08/10/99 | 09 | 0 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 | 25/08/00 | 10 | 0 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 2a. Parte | 07/09/00 | 20 | 0 |
| Secretaria de Controle Interno - Analista de Finanças e Controle/2002 | 23/03/03 | 15 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Agente Controlador de Arrecadação - 2002 | 07/11/02 | 4 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Fiscal de Tributos Estaduais - 2002 | 08/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Técnico de Finanças - 2002 | 12/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 | 03/07/00 | 10 | 0 |
| Secretaria Municipal de Fazenda/RJ - 2002 - Controlador de Arrecadação | 11/01/03 | 15 | 0 |
| Secretaria Municipal de Fazenda/RJ 2002 - Fiscal de Rendas | 14/01/03 | 5 | 0 |
| Técnico de Finanças e Controle - 1997 | 07/02/00 | 5 | 3 |
| Tribunal de Contas/RN - 2000 | 20/09/00 | 4 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 | 28/12/00 | 8 | 0 |
| Tribunal de Justiça/BA - Magistratura/1999 | 05/07/00 | 8 | 0 |
| Tribunal de Justiça/DFT - Serviços Notariais e de Registro | 21/02/03 | 3 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Serviços Notariais e de Registro/1999 | 18/03/03 | 3 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2000 | 11/09/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2002 | 13/03/03 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PE - Magistratura/2000 | 13/03/01 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Magistratura/1998 | 15/11/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Juiz Substituto/2003 | 24/05/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RN - Magistratura/1998 | 19/08/00 | 13 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RS - Magistratura/2000 | 12/03/03 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 1a. fase | 26/02/03 | 7 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 2a. fase | 26/02/03 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 168o. Concurso da Magistratura | 06/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 171o. Concurso da Magistratura | 04/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 173o. Concurso da Magistratura | 27/06/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Oficial de Justiça - Andradina | 24/02/03 | 10 | 5 |
| Tribunal de Justiça/SP - 174o. Concurso da Magistratura | 08/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 175o. Concurso da Magistratura | 11/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Cartorios Extra Judiciais - 2002 | 03/11/04 | 10 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 2a. Região - Analista judiciário:Execução de Mandados - 2002 | 05/05/03 | 5 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 2a. Região - Analista judiciário:Informática - 2002 | 22/04/03 | 5 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2000 | 10/04/03 | 5 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2001 |
15/04/03 |
15 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/1999 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/2001 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| TRT 1a. Região - Analista Judiciário - 1997 | 28/04/03 | 10 | 0 |
| TRT 1a. Região - Técnico Judiciário - 1997 | 15/05/03 | 8 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1993 1a. Fase | 30/11/00 | 4 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1993 2a. Fase | 30/11/00 | 5 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1995 1a. Fase | 15/02/01 | 5 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1995 2a. Fase | 16/02/01 | 5 | 0 |
| TRT 2a. Região - Juiz Substituto - 1995 2a. Fase | 09/02/01 | 4 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Área Administrativa - 1998 | 18/01/00 | 10 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 1998 | 06/07/00 | 5 | 0 |
| TRT 15a. Região - XV Concurso Magistratura - 1999 | 25/04/03 | 5 | 0 |
| TRT 17a. Região - V Concurso Magistratura - 1998 1a. fase | 22/08/00 | 4 | 0 |
| TRT 17a. Região - V Concurso Magistratura - 1998 2a. fase | 01/05/03 | 4 | 0 |
| TRT 17a. Região - Técnico Judiciário - 1999 | 25/10/99 | 10 | 0 |
| TRT 17a. Região - Analista Judiciário - Contador - 1999 | 27/11/99 | 5 | 0 |
| TRT 17a. Região - Analista Judiciário - Oficial de Justiça - 1999 | 27/11/99 | 8 | 0 |
| TRT 18a. Região VIII Concurso Magistratura 2002 | 09/05/03 | 4 | 0 |
| TRT 18a. Região VIII Concurso Magistratura 2002 - 2o. dia | 13/05/03 | 3 | 0 |
| TRT 19a. Região IV Concurso Magistratura I Etapa | 29/05/00 | 5 | 0 |
| TRT 19a. Região IV Concurso Magistratura II Etapa | 29/05/00 | 5 | 0 |
| TRT 22a. Região II Concurso Magistratura I Etapa | 30/05/00 | 8 | 0 |
| TRT 22a. Região II Concurso Magistratura II Etapa | 30/05/00 | 7 | 0 |
| Técnico da Receita Federal 2000 | 17/12/00 | 10 | 0 |
| TTN 1998 | 23/11/99 | 5 | 2 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.