![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova | Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Analista de Comércio Exterior - Estatística e Matemática Financeira | 16/01/00 | 10 | 3 |
| Banco do Brasil 1998 | 10/04/00 | 6 | 0 |
| Banco do Brasil 10Out1999 | 27/10/99 | 13 | 0 |
| Banco do Brasil 31Out1999 | 12/02/01 | 13 | 0 |
| CEASA-MG - Auxiliar Administrativo/2003 | 08/07/04 | 10 | 0 |
| CEASA-MG - Auxiliar de Serviços Gerais/2003 | 08/07/04 | 20 | 0 |
| CEF | 09/02/00 | 25 | 3 |
| Conselho Regional de Contabilidade/MG - 2003 - Contínuo | 03/08/04 | 25 | 0 |
| Escola de Especialistas da Aeronáutica - Turma B - CFS 02/2000 | 13/12/00 | 25 | 0 |
| IBAMA - Analista Ambiental - 2002 | 14/05/04 | 6 | 0 |
| IplanRio 1999 - Profissional de Nível Médio | 05/10/99 | 15 | 0 |
| Ministério Público/MG - Oficial - 1999 - Serviços Diversos | 06/04/04 | 12 | 0 |
| Ministério Público/RJ - Auxiliar Elementar - 2001 | 23/04/04 | 20 | 0 |
| Ministério Público/RJ - Auxiliar Médio Motorista - 2001 | 18/05/04 | 20 | 0 |
| MPU 99 - Nível Técnico - Especialidade: Administrativo | 16/10/99 | 10 | 7 |
| Polícia Civil/ MS - Agente e Escrivão - 1999 | 13/06/00 | 8 | 0 |
| Polícia Rodoviária Federal 1998 | 07/02/00 | 10 | 3 |
| Secretaria da Fazenda /RS 1993 | 11/10/99 | 30 | 7 |
| Técnico de Finanças e Controle - 1997 | 07/02/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Contas/DFT - Analista de Controle Externo - 2002 | 14/04/03 | 4 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 1998 | 19/10/00 | 3 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Arquitetura - 1998 | 19/01/00 | 10 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Área Administrativa - 1998 | 18/01/00 | 10 | 0 |
| TRT 9a. Região - Auxiliar Judiciário - 1998 | 22/11/99 | 10 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.