![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova/ Concurso | Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Analista de Comércio Exterior | 16/01/00 | 10 | 3 |
| Analista de Finanças e Controle - 1997 - Contabilidade Geral, Contabilidade Pública e Auditoria | 07/02/00 | 30 | 3 |
| Auditor de Tributos Municipais de Fortaleza - 1998 | 02/01/00 | 10 | 3 |
| Banco Central | 08/02/00 | 10 | 3 |
| Ceasa/MG - Contador - 2003 | 09/07/04 | 20 | 0 |
| CEASA/MG - Técnico Contábil - 2003 | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Comissão de Valores Mobiliários - CVM/2000 - Analista de Mercado | 29/07/04 | 8 | 0 |
| Conselho Regional de Contabilidade/MG - 2003 - Técnico em Contabilidade | 02/08/04 | 20 | 0 |
| Diversos Concursos 1 | 07/12/99 | 20 | 3 |
| Diversos Concursos 2 | 07/12/99 | 20 | 3 |
| INSS - Fiscal - 1997 | 31/08/00 | 15 | 0 |
| INSS - Fiscal - 1998 | 04/09/00 | 15 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 | 03/01/03 | 10 | 0 |
| MPU 99 - Nível Técnico - Especialidade: Administrativo | 16/10/99 | 5 | 7 |
| Ministério Público/MG - 1999 - Técnico - Contabilidade | 15/04/04 | 25 | 0 |
| Ministério Público/MG - 2002 - Técnico - Contabilidade | 17/03/04 | 20 | 0 |
| PETROBRAS Distribuidora 1998 | 07/01/00 | 3 | 9 |
| Polícia Federal - Agente - 2000 | 22/03/01 | 4 | 0 |
| Polícia Federal - Agente - 2001 | 28/08/02 | 3 | 0 |
| PRODERJ - Técnico de Contabilidade - 2002 | 12/05/03 | 23 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/RS - 1991 | 07/02/00 | 26 | 7 |
| Técnico de Finanças e Controle - 1997 | 07/02/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Contas/DFT - Analista de Controle Externo - 2002 | 14/04/03 | 10 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 1998 | 19/10/00 | 12 | 0 |
| TTN 1998 | 23/11/99 | 5 | 2 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.