![]() |
![]() |
|||||
|
atualizado em 23/02/05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova | Última Publicação |
Número de questões |
Tipo de prova |
| LICC e Pessoas | 16/10/99 | 20 | 1 |
| Conceitos Diversos I | 21/08/00 | 20 | 1 |
| Conceitos Diversos II | 26/09/00 | 20 | 7 |
| Diversos - Fundação Carlos Chagas | 20/12/00 | 23 | 0 |
| Obrigações | 16/10/99 | 20 | 1 |
| Pessoas Jurídicas I | 26/09/00 | 20 | 1 |
| Pessoas Jurídicas II | 26/09/00 | 50 | 1 |
| Domicílio | 16/10/99 | 20 | 1 |
| Contratos I | 26/09/00 | 20 | 5 |
| Contratos II | 16/10/99 | 20 | 5 |
| Direito de Família I | 15/12/99 | 20 | 3 |
| Direito de Família II | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Direito de Família III | 26/09/00 | 20 | 3 |
| Sucessões | 12/12/00 | 20 | 3 |
| Sucessões II | 03/12/99 | 20 | 7 |
| Responsabilidade Civil | 16/10/99 | 20 | 6 |
| Posse / Propriedade | 16/10/99 | 20 | 6 |
| Advogado Geral da União - 1998 | 03/01/00 | 15 | 3 |
| Advogado Geral da União - 2002 | 04/03/04 | 1 | 0 |
| Assistente Judiciário - CEAJUR/DF - 2001 | 31/10/02 | 7 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) | 12/02/01 | 8 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2002 ( antigo AFTN ) | 19/08/02 | 8 | 0 |
| Corregedoria da Justiça/RJ - 1998 | 14/01/00 | 10 | 3 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área II | 28/01/03 | 6 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área III | 29/01/03 | 4 | 0 |
| Comissão de Valores Mobiliários - CVM/2000 - Analista de Mercado | 29/07/04 | 10 | 0 |
| Empresa de Correios e Telégrafos - Advogado - 1998 | 04/01/00 | 5 | 3 |
| Exame Nacional de Cursos | 29/08/00 | 5 | 0 |
| Delegado de Polícia DF/95 | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/93 I | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/93 II | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/93 III | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/93 IV | 03/12/99 | 20 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/94 I | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/95 II | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/96 III | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/97 I | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia MG/97 II | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia RJ/96 | 03/12/99 | 10 | 7 |
| Delegado de Polícia RS/97 | 03/11/00 | 10 | 7 |
| Delegado - Polícia Civil/RJ - 2000 | 27/10/00 | 10 | 0 |
| Delegado - Polícia Civil/SP - 2000 | 02/11/00 | 10 | 0 |
| ENAC/96 1o. Semestre | 03/12/99 | 5 | 7 |
| ENAC/97 2o. Semestre | 03/12/99 | 5 | 7 |
| INSS - Fiscal - 1997 | 31/08/00 | 10 | 0 |
| INSS - Fiscal - 1998 | 04/09/00 | 7 | 0 |
| INSS - F iscal - 2002 - Tributação e Julgamento | 04/03/02 | 8 | 0 |
| Juiz Federal Substituto 3a. Região - 1993 | 03/12/99 | 10 | 7 |
| MP SC 1998/02 | 24/01/01 | 6 | 0 |
| MP DF 1991 | 03/12/99 | 15 | 7 |
| MP DF 1993 1a. Fase | 06/01/00 | 14 | 3 |
| MP DF 1998 1a. Fase | 08/02/00 | 15 | 0 |
| MP DF 1999 1a. Fase | 08/06/00 | 9 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2001 | 12/02/03 | 18 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2002 | 12/02/03 | 18 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2003 | 09/03/04 | 18 | 0 |
| MP GO 2000 - VIII Concurso | 02/05/03 | 13 | 0 |
| MP MG 1993 | 07/01/00 | 9 | 3 |
| MP MG 1994 | 07/01/00 | 7 | 3 |
| MP MG 1997 | 07/01/00 | 10 | 3 |
| MP MG 1997 - 2a. Etapa7 | 06/06/00 | 4 | 9 |
| MP MG 1998 1a. Etapa | 14/01/00 | 10 | 0 |
| MP MG 1998 2a. Etapa | 14/01/00 | 3 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXVII Concurso 1a. Etapa | 08/02/00 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXVII Concurso 2a. Etapa | 08/02/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXVIII Concurso 1a. Etapa | 01/02/00 | 10 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXVIII Concurso 2a. Etapa | 01/02/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 1a. Etapa | 08/01/01 | 8 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 2a. Etapa | 08/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 1a. Etapa | 04/01/01 | 8 | 0 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 2a. Etapa | 04/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público - MG - Técnico - Advogado - 1999 | 28/06/04 | 3 | 0 |
| Ministério Público - MG - Técnico - 2002 | 29/03/04 | 8 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLI Concurso 1ª Etapa - 2002 | 01/04/04 | 8 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 30/03/04 | 7 | 0 |
| Ministério Público/MS - 2000 XVII Concurso 2a. fase | 11/01/01 | 14 | 9 |
| MP PR 1995 | 15/01/00 | 11 | 3 |
| MP RS 1993 | 06/01/00 | 4 | 3 |
| MP RS XL Concurso | 18/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLI Concurso | 16/01/01 | 9 | 0 |
| MP RS XLII Concurso | 22/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLIII Concurso | 02/07/04 | 10 | 0 |
| MP GO | 03/12/99 | 12 | 7 |
| MP SP - 78o. Concurso | 18/12/99 | 10 | 3 |
| MP SP - 79o. Concurso | 03/12/99 | 10 | 7 |
| OAB - CE Março/1999 | 01/03/01 | 3 | 0 |
| OAB - CE Agosto/1999 | 14/02/01 | 5 | 0 |
| OAB - CE Agosto/2000 | 23/01/01 | 5 | 0 |
| OAB - ES/AM Agosto/2000 | 05/09/00 | 10 | 0 |
| OAB - ES/AM Agosto/2000 Prática | 05/09/00 | 3 | 9 |
| OAB - GO Agosto/1998 | 23/11/99 | 10 | 0 |
| OAB - GO Dezembro/1998 | 17/11/99 | 10 | 0 |
| OAB - GO Agosto/1999 | 09/11/99 | 10 | 0 |
| OAB - GO Dezembro/2000 | 02/03/01 | 10 | 0 |
| OAB - MS Dezembro/2000 | 05/03/01 | 15 | 0 |
| OAB - PE Dezembro/1998 | 02/11/99 | 10 | 7 |
| OAB - PE Março/1999 | 01/11/99 | 9 | 7 |
| OAB - PE Março/2000 | 15/03/01 | 10 | 0 |
| OAB - PR Agosto/1999 | 13/01/00 | 12 | 0 |
| OAB - PR Agosto/2000 | 05/10/00 | 10 | 0 |
| OAB - RJ Agosto/1998 - Prova Prática | 02/11/99 | 6 | 9 |
| OAB-SP 108o. Exame da Ordem | 06/10/99 | 10 | 0 |
| OAB-SP - Estágio - 1997 | 03/12/99 | 15 | 7 |
| Prefeitura de Diadema - Procurador - 1999 | 04/02/00 | 5 | 0 |
| Procurador Banco Central - 1997 | 08/10/99 | 9 | 0 |
| Procurador da Fazenda Nacional 1992 | 10/01/00 | 15 | 3 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 | 25/08/00 | 9 | 0 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 2a. Parte | 07/09/00 | 20 | 0 |
| PRODEMGE - Advogado - 2003 | 05/04/04 | 5 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Fiscal de Tributos Estaduais - 2002 | 08/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 | 03/07/00 | 5 | 0 |
| Secretaria Municipal de Fazenda/RJ - 2002 - Controlador de Arrecadação | 11/01/03 | 10 | 0 |
| Secretaria Municipal de Fazenda/RJ 2002 - Fiscal de Rendas | 14/03/03 | 5 | 0 |
| Tribunal de Contas/RN - 2000 | 20/09/00 | 4 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 | 28/12/00 | 2 | 0 |
| Tribunal de Justiça/BA - Magistratura/1999 | 05/07/00 | 20 | 0 |
| Tribunal de Justiça/DFT - Serviços Notariais e de Registro | 21/02/03 | 3 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Serviços Notariais e de Registro/1999 | 18/03/03 | 2 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2000 | 11/09/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2002 | 13/03/03 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PE - Magistratura/2000 | 13/03/01 | 15 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Magistratura/1998 | 15/11/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Juiz Substituto/2003 | 24/05/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RN - Magistratura/1998 | 15/08/00 | 12 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RS - Magistratura/2000 | 12/03/03 | 13 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 1a. fase | 26/02/03 | 3 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 2a. fase | 26/02/03 | 12 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 168o. Concurso da Magistratura | 06/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 171o. Concurso da Magistratura | 04/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 173o. Concurso da Magistratura | 27/06/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 174o. Concurso da Magistratura | 08/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 175o. Concurso da Magistratura | 11/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Cartorios Extra Judiciais - 2002 | 03/11/04 | 20 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 2a. Região - Analista judiciário:Execução de Mandados - 2002 | 05/05/03 | 5 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2000 | 10/04/03 | 7 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2001 | 15/04/03 | 7 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/1999 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/2001 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| TRT 1a. Região - Analista Judiciário - 1997 | 28/04/03 | 5 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1993 1a. Fase | 30/11/00 | 5 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1993 2a. Fase | 30/11/00 | 3 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1995 1a. Fase | 15/02/01 | 6 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1995 2a. Fase | 16/02/01 | 5 | 0 |
| TRT 2a. Região - Juiz Substituto - 1995 2a. Fase | 09/02/01 | 4 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Área Administrativa - 1998 | 18/01/00 | 5 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 1998 | 06/07/00 | 5 | 0 |
| TRT 15a. Região - Juiz Substituto - 1996 2a. Fase | 09/02/01 | 5 | 0 |
| TRT 15a. Região - XV Concurso Magistratura - 1999 | 25/04/03 | 6 | 0 |
| TRT 17a. Região - V Concurso Magistratura - 1998 1a. fase | 22/08/00 | 5 | 0 |
| TRT 17a. Região - V Concurso Magistratura - 1998 2a. fase | 01/05/03 | 5 | 0 |
| TRT 17a. Região - Analista Judiciário - Oficial de Justiça - 1999 | 27/11/99 | 8 | 0 |
| TRT 18a. Região VIII Concurso Magistratura 2002 | 09/05/03 | 7 | 0 |
| TRT 19a. Região IV Concurso Magistratura I Etapa | 29/05/00 | 4 | 0 |
| TRT 19a. Região IV Concurso Magistratura II Etapa | 29/05/00 | 6 | 0 |
| TRT 22a. Região II Concurso Magistratura I Etapa | 30/05/00 | 6 | 0 |
| TRT 22a. Região II Concurso Magistratura II Etapa | 30/05/00 | 8 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.