![]() |
![]() |
|||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova | Última Publicação |
Número de questões |
Tipo de prova |
| Conceito e Princípios de Direito Administrativo | 19/11/99 | 20 | 1 |
| Conceitos de Administração Pública 1 | 23/12/02 | 20 | 1 |
| Conceitos de Administração Pública 2 | 19/11/99 | 20 | 1 |
| O Administrador Público | 19/11/99 | 20 | 1 |
| Atos Administrativos 1 | 01/09/00 | 20 | 1 |
| Atos Administrativos 2 | 19/11/99 | 20 | 1 |
| Atos Administrativos 3 | 17/12/99 | 25 | 3 |
| Atos Administrativos 4 | 17/12/99 | 25 | 3 |
| D. Adm. na CF | 17/12/99 | 20 | 3 |
| D. Adm. - lei, doutrina I | 17/12/99 | 25 | 3 |
| D. Adm. - lei, doutrina II | 17/12/99 | 25 | 3 |
| D. Adm. - lei, doutrina III | 17/12/99 | 25 | 3 |
| Administração direta e indireta I | 17/12/99 | 25 | 3 |
| Administração direta e indireta II | 17/12/99 | 25 | 3 |
| Bens Públicos I | 17/12/99 | 25 | 3 |
| Bens Públicos II | 17/12/99 | 22 | 3 |
| Desapropriação | 17/12/99 | 25 | 3 |
| Servidor Publico I | 17/04/04 | 25 | 3 |
| Servidor Publico II | 17/12/99 | 25 | 3 |
| Servidor Publico III | 17/12/99 | 25 | 3 |
| Servidor Publico IV | 17/12/99 | 25 | 3 |
| Servidor Publico V | 17/12/99 | 25 | 3 |
| Contratos Celebrados pelo Estado | 17/12/99 | 22 | 3 |
| Licitação Pública | 07/12/99 | 7 | 3 |
| Licitações e Contratos 1 | 07/12/99 | 25 | 3 |
| Licitações e Contratos 2 | 07/12/99 | 25 | 7 |
| Licitações e Contratos 3 | 07/12/99 | 24 | 7 |
| Licitações e Contratos 4 | 07/12/99 | 13 | 7 |
| Poder de Polícia | 07/12/99 | 8 | 3 |
| Responsabilidade Civil do Estado | 07/12/99 | 10 | 3 |
| Fundação Carlos Chagas - diversos | 05/11/01 | 25 | 0 |
| Diversos 1 | 07/12/00 | 20 | 7 |
| Advogado Geral da União - 1998 | 03/01/00 | 15 | 3 |
| Advogado Geral da União - 2002 | 04/03/04 | 8 | 0 |
| Analista de Finanças e Controle - 2000 SFC | 06/03/01 | 10 | 0 |
| Assistente Judiciário - CEAJUR/DF - 2001 | 31/10/02 | 5 | 0 |
| Auditor-fiscal da Receita Federal/2000 ( antigo AFTN ) | 12/02/01 | 15 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área I | 24/01/03 | 10 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área III | 29/01/03 | 5 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área IV | 31/01/03 | 4 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área VI | 05/02/03 | 1 | 0 |
| Câmara dos Deputados -2002 - Analista Legislativo - Área VIII | 05/03/04 | 20 | 0 |
| Câmara dos Deputados - Analista Legislativo/Médico - 1994 | 21/09/00 | 18 | 0 |
| Câmara Municipal/RJ I | 01/10/99 | 12 | 7 |
| Câmara Municipal/RJ II | 01/10/99 | 30 | 7 |
| Câmara Municipal/RJ III | 01/10/99 | 30 | 7 |
| Câmara Municipal/RJ - Adm. Pública I | 01/10/99 | 12 | 7 |
| Câmara Municipal/RJ - Adm. Pública II | 01/10/99 | 6 | 7 |
| Câmara Municipal/RJ - Bens Públicos | 01/10/99 | 9 | 7 |
| Câmara Municipal/RJ - Contratos Administrativos | 01/10/99 | 7 | 7 |
| Câmara Municipal/RJ - Licitação | 01/10/99 | 11 | 7 |
| Câmara Municipal/RJ - Serviço Público | 01/10/99 | 6 | 7 |
| Comissão de Valores Mobiliários - CVM/2000 - Analista de Mercado | 29/07/04 | 9 | 0 |
| Conselho Regional de Contabilidade/MG - 2003 - Advogado | 02/08/04 | 10 | 0 |
| DATAPREVI - 1997 | 20/01/00 | 5 | 0 |
| Delegado - Polícia Civil/ MS - 1999 | 01/06/00 | 8 | 0 |
| Delegado de Polícia SP 1 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 2 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 3 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 4 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 5 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 6 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 7 | 23/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 8 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 9 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 10 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 11 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 12 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 13 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 14 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 15 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 16 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 17 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 18 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 19 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 20 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 21 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 22 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 23 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 24 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 25 | 20/10/99 | 10 | 2 |
| Delegado de Polícia SP 1991 | 23/10/99 | 14 | 7 |
| Delegado - Polícia Civil/RJ - 2000 | 27/10/00 | 10 | 0 |
| Delegado - Polícia Civil/SP - 2000 | 02/11/00 | 10 | 0 |
| Empresa de Correios e Telégrafos - Advogado - 1998 | 04/01/00 | 8 | 3 |
| Exame Nacional de Cursos | 29/08/00 | 3 | 0 |
| INSS - Fiscal - 1997 | 31/08/00 | 10 | 0 |
| INSS - Fiscal - 1998 | 04/09/00 | 8 | 0 |
| INSS - Fiscal - 2002 | 27/11/02 | 17 | 0 |
| MP DF 1993 1a. Fase | 06/01/00 | 13 | 3 |
| MP DF 1998 1a. Fase | 08/02/00 | 10 | 0 |
| MP DF 1999 1a. Fase | 08/06/00 | 15 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2001 | 12/02/03 | 10 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2002 | 12/02/03 | 10 | 0 |
| Ministério Público/DF - 2003 | 09/03/04 | 10 | 0 |
| MP GO 2000 - VIII Concurso | 02/05/03 | 20 | 0 |
| MP MG 1993 | 07/01/00 | 3 | 3 |
| MP MG 1994 | 07/01/00 | 3 | 3 |
| MP MG 1998 | 14/01/00 | 3 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXV Concurso 2a. Etapa | 06/06/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXVII Concurso 2a. Etapa | 08/02/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXVIII Concurso 2a. Etapa | 01/02/00 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 1a. Etapa | 08/01/01 | 4 | 0 |
| Ministério Público MG - XXXIX Concurso 2a. Etapa | 08/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 1a. Etapa | 04/01/01 | 3 | 0 |
| Ministério Público MG - XL Concurso 2a. Etapa | 04/01/01 | 4 | 9 |
| Ministério Público/MS -2000 XVII Concurso 2a. fase | 11/01/01 | 10 | 9 |
| Ministério Público - MG - Técnico - Advogado - 1999 | 28/06/04 | 6 | 0 |
| Ministério Público - MG - Técnico - 2002 | 29/03/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 30/03/04 | 6 | 0 |
| Ministério Público/MG - XLIII Concurso 1ª Etapa - 2003 | 01/04/04 | 6 | 0 |
| Ministério Público/RJ - Auxiliar Superior Administrativo - 2001 | 06/05/04 | 10 | 0 |
| Ministério Público/ RS - 2001 - Assessor | 26/05/04 | 10 | 0 |
| MPOG - Analista de Planejamento e Orçamento - 2000 | 08/03/01 | 5 | 0 |
| MPOG - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2000 | 17/03/01 | 8 | 0 |
| MP PR 1995 | 15/01/00 | 2 | 3 |
| MP RS 1993 | 06/01/00 | 5 | 3 |
| MP RS XL Concurso | 18/01/01 | 5 | 0 |
| MP RS XLI Concurso | 16/01/01 | 5 | 0 |
| MP RS XLII Concurso | 22/01/01 | 10 | 0 |
| MP RS XLIII Concurso | 02/07/04 | 10 | 0 |
| MPU 2004 - Nível Técnico - Especialidade: Administrativo | 30/11/06 | 9 | 0 |
| OAB-CE Março/1999 | 01/03/01 | 6 | 0 |
| OAB-CE Agosto/1999 | 14/02/01 | 5 | 0 |
| OAB-CE Agosto/2000 | 23/01/01 | 4 | 0 |
| OAB-ES/AM Agosto/2000 | 05/09/00 | 6 | 0 |
| OAB-ES/AM Agosto/2000 - Prática | 05/09/00 | 3 | 9 |
| OAB-GO Agosto/1998 | 23/11/99 | 8 | 0 |
| OAB-GO Dezembro/1998 | 17/11/99 | 12 | 0 |
| OAB-GO Agosto/1999 | 09/11/99 | 12 | 0 |
| OAB-GO Dezembro/2000 | 02/03/01 | 12 | 0 |
| OAB-MS Dezembro/2000 | 05/03/01 | 5 | 0 |
| OAB-PE Dezembro/1998 | 02/11/99 | 10 | 7 |
| OAB-PE Março/1999 | 01/11/99 | 11 | 7 |
| OAB-PE Março/2000 | 15/03/01 | 10 | 0 |
| OAB-PR Agosto/1999 | 13/01/00 | 5 | 0 |
| OAB-PR Agosto/2000 | 05/10/00 | 5 | 0 |
| OAB-RJ Dezembro/1996 | 29/11/99 | 4 | 0 |
| OAB-RJ Dezembro/1996 - Prova Prática | 30/11/99 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Março/1998 - Prova Prática | 12/01/00 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Março/1998 | 12/01/00 | 4 | 7 |
| OAB-RJ Agosto/1998 - Prova Prática | 02/11/99 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Agosto/1998 | 02/11/99 | 4 | 7 |
| OAB-RJ Dezembro/1998 - Prova Prática | 08/01/00 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Dezembro/1998 | 08/01/00 | 4 | 7 |
| OAB-RJ Março/1999 | 08/01/00 | 4 | 7 |
| OAB-RJ Agosto/1999 - Prova Prática | 10/01/00 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Agosto/1999 | 10/01/00 | 4 | 0 |
| OAB-RJ Dezembro/1999 - Prova Prática | 18/08/00 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Dezembro/1999 | 18/08/00 | 4 | 0 |
| OAB-RJ Março/2000 - Prova Prática | 16/08/00 | 6 | 9 |
| OAB-RJ Março/2000 | 16/08/00 | 4 | 0 |
| OAB-RJ Agosto/2000 | 22/12/00 | 4 | 0 |
| OAB-SP 108o. Exame da Ordem | 06/10/99 | 10 | 0 |
| Polícia Civil/DF - Agente de Polícia - 2004 | 08/09/05 | 12 | 0 |
| Polícia Civil/ MS - Perito Criminal - 1999 | 07/06/00 | 4 | 0 |
| Polícia Civil/PE - Delegado - 2006 - IPAD | 22/02/07 | 15 | 0 |
| Polícia Civil/PE - Escrivão e Dactiloscopista - 2007 - IPAD | 10/02/07 | 10 | 0 |
| Polícia Federal - Agente - 1997 | 23/11/99 | 8 | 0 |
| Polícia Federal - Agente - 2000 | 22/03/01 | 3 | 0 |
| Prefeitura de Diadema - Procurador - 1999 | 04/02/00 | 5 | 0 |
| Procurador Banco Central - 1997 | 11/10/99 | 8 | 0 |
| Procurador da Fazenda Nacional 1992 | 10/01/00 | 12 | 3 |
| Procuradoria Geral do Estado/DF - 2004 | 05/04/06 | 18 | 0 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 | 25/08/00 | 8 | 0 |
| Procuradoria Geral do Estado/RS - 1997 2a. Parte | 07/09/00 | 20 | 0 |
| PRODEMGE - Advogado - 2003 | 05/04/04 | 5 | 0 |
| PRODERJ - Administrador - 2002 | 30/04/03 | 6 | 0 |
| PRODERJ - Auditor - 2002 | 17/04/02 | 6 | 0 |
| Secretaria de Controle Interno - Analista de Finanças e Controle/2002 | 23/03/03 | 15 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Agente Controlador de Arrecadação - 2002 | 07/11/02 | 2 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Fiscal do Tesouro Estadual - 2002 | 08/11/02 | 1 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/AL - Agente Controlador de Arrecadação - Cursos de Formação - 2002 | 12/11/02 | 10 | 0 |
| Secretaria Municipal de Fazenda/RJ - 2002 - Controlador de Arrecadação | 11/01/03 | 15 | 0 |
| Secretaria Municipal de Fazenda/RJ 2002 - Fiscal de Rendas | 14/01/03 | 5 | 0 |
| Secretaria da Fazenda/MS 2000 | 03/07/00 | 10 | 0 |
| SEFAZ/SP - Agente Fiscal de Tributos - 2006 - FCC | 15/01/07 | 6 | 0 |
| Superior Tribunal de Justiça - Analista Judiciário | 08/03/05 | 21 | 0 |
| Técnico de Finanças e Controle | 07/02/00 | 5 | 3 |
| Tribunal de Contas/RN - 2000 | 20/09/00 | 4 | 0 |
| TCU - Analista de Finanças e Controle - 2000 | 28/12/00 | 8 | 0 |
| TCU - Analista de Controle Externo - 2004 | 30/04/05 | 20 | 0 |
| Tribunal de Justiça/BA - Magistratura/1999 | 05/07/00 | 5 | 0 |
| Tribunal de Justiça/DFT - Serviços Notariais e de Registro | 21/02/03 | 2 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Serviços Notariais e de Registro/1999 | 18/03/03 | 3 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2000 | 11/09/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/MG - Magistratura/2002 | 13/03/03 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PE - Magistratura/2000 | 13/03/01 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Magistratura/1998 | 15/11/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/PR - Juiz Substituto/2003 | 24/05/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RN - Magistratura/1998 | 19/08/00 | 13 | 0 |
| Tribunal de Justiça/RS - Magistratura/2000 | 12/03/03 | 9 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SC - Magistratura 2002 2a. fase | 26/02/03 | 7 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 168o. Concurso da Magistratura | 06/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 171o. Concurso da Magistratura | 04/01/00 | 10 | 3 |
| Tribunal de Justiça/SP - 173o. Concurso da Magistratura | 27/06/00 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 174o. Concurso da Magistratura | 08/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - 175o. Concurso da Magistratura | 11/06/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Cartorios Extra Judiciais - 2002 | 03/11/04 | 10 | 0 |
| Tribunal de Justiça/SP - Oficial de Justiça - Andradina | 24/02/03 | 5 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 2a. Região - Analista judiciário:Execução de Mandados - 2002 | 05/05/03 | 5 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 2a. Região - Analista judiciário:Informática - 2002 | 22/04/03 | 5 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2000 | 10/04/03 | 17 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 4a. Região - Juiz Substituto/2001 | 15/04/03 | 10 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/1999 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| Tribunal Regional Federal 5a. Região - Juiz Substituto/2001 |
16/04/03 |
10 | 0 |
| TRT 1a. Região - Analista Judiciário - 1997 | 28/04/03 | 10 | 0 |
| TRT 1a. Região - Técnico Judiciário - 1997 | 15/05/03 | 6 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1993 1a. Fase | 30/11/00 | 3 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1993 2a. Fase | 30/11/00 | 3 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1995 1a. Fase | 15/02/01 | 4 | 0 |
| TRT 1a. Região - Juiz Substituto - 1995 2a. Fase | 16/02/01 | 5 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Área Administrativa - 1998 | 18/01/00 | 10 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 1998 | 06/07/00 | 5 | 0 |
| TRT 9a. Região - Analista Judiciário - Arquitetura - 1998 | 19/01/00 | 5 | 0 |
| TRT 15a. Região - XV Concurso Magistratura - 1999 | 25/04/03 | 11 | 0 |
| TRT 17a. Região - V Concurso Magistratura - 1998 1a. fase | 22/08/00 | 4 | 0 |
| TRT 17a. Região - V Concurso Magistratura - 1998 2a. fase | 01/05/03 | 4 | 0 |
| TRT 17a. Região - Técnico Judiciário - 1999 | 25/10/99 | 10 | 0 |
| TRT 17a. Região - Analista Judiciário - Contador - 1999 | 27/11/99 | 5 | 0 |
| TRT 17a. Região - Analista Judiciário - Oficial de Justiça - 1999 | 27/11/99 | 8 | 0 |
| TRT 18a. Região VIII Concurso Magistratura 2002 | 13/05/03 | 6 | 0 |
| TRT 19a. Região IV Concurso Magistratura I Etapa | 29/05/00 | 5 | 0 |
| TRT 19a. Região IV Concurso Magistratura II Etapa | 29/05/00 | 5 | 0 |
| TRT 22a. Região II Concurso Magistratura I Etapa | 30/05/00 | 5 | 0 |
| TRT 22a. Região II Concurso Magistratura II Etapa | 30/05/00 | 5 | 0 |
| Técnico da Receita Federal 2000 | 17/12/00 | 10 | 0 |
| TTN 1998 | 23/11/99 | 5 | 2 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.