![]() |
![]() |
|||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da Prova/ Concurso | Última Publicação | Número de questões | Tipo de prova |
| Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos/RJ | |||
| Regulador/Analista de Regulação - Português | 10/09/02 | 20 | 0 |
| Regulador/Analista de Regulação - Conhecimentos Gerais | 10/09/02 | 20 | 0 |
| Analista de Regulação - Legislação Específica | 10/09/02 | 10 | 0 |
| Analista de Regulação - Legislação Específica | 10/09/02 | 4 | 9 |
| Assistente de Regulação - Português | 25/09/02 | 20 | 0 |
| Assistente de Regulação - Conhecimentos Gerais | 25/09/02 | 20 | 0 |
| Regulador - Legislação Específica | 12/10/02 | 15 | 0 |
| Regulador - Legislação Específica | 12/10/02 | 4 | 9 |
| Técnico de Regulação - Português | 12/10/02 | 20 | 0 |
| Técnico de Regulação - Conhecimentos Gerais | 12/10/02 | 20 | 0 |
| Técnico de Regulação - Português | 12/10/02 | 4 | 9 |
| Técnico de Regulação - Informática | 12/10/02 | 4 | 9 |
| Banco do Brasil 1998 | |||
| Conhecimentos Bancários | 10/04/00 | 20 | 0 |
| Português | 10/04/00 | 15 | 0 |
| Matemática | 10/04/00 | 6 | 0 |
| Matemática Financeira | 10/04/00 | 7 | 0 |
| Atualidades | 10/04/00 | 12 | 0 |
| Informática | 10/04/00 | 10 | 0 |
| Inglês | 10/04/00 | 10 | 0 |
| Banco do Brasil 10Out1999 | |||
| Conhecimentos Bancários | 27/10/99 | 20 | 0 |
| Português | 27/10/99 | 15 | 0 |
| Matemática | 27/10/99 | 13 | 0 |
| Atualidades | 27/10/99 | 12 | 0 |
| Informática | 12/02/01 | 10 | 0 |
| Inglês | 27/10/99 | 10 | 0 |
| Banco do Brasil 31Out1999 | |||
| Conhecimentos Bancários | 12/02/01 | 20 | 0 |
| Português | 12/02/01 | 15 | 0 |
| Matemática | 12/02/01 | 13 | 0 |
| Atualidades | 12/02/01 | 12 | 0 |
| Informática | 12/02/01 | 10 | 0 |
| Inglês | 12/02/01 | 10 | 0 |
| Banco do Brasil - 2001 | |||
| Escriturário | 28/10/02 | 40 | 0 |
| Banco do Brasil - 2003 | |||
| Escriturário - Português | 29/03/04 | 15 | 0 |
| Escriturário - Conhecimentos Bancários | 29/03/04 | 13 | 0 |
| Escriturário - Conhecimentos Gerais | 29/03/04 | 2 | 0 |
| Escriturário - Matemática | 29/03/04 | 9 | 0 |
| Escriturário - Noções de Informática | 29/03/04 | 5 | 0 |
| CEASA - MG - 2003 | |||
| Auxiliar Administrativo e Técnico de Nível Médio - Português | 08/07/04 | 20 | 0 |
| Auxiliar Administrativo - Matemática | 08/07/04 | 10 | 0 |
| Técnico de Nível Médio - Noções de Informática | 08/07/04 | 10 | 0 |
| Técnico de Nível Médio - Técnico Agrícola | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Médio - Técnico Contábil | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Médio - Técnico em Administração | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Médio - Técnico em Informática | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Médio - Técnico em Seguraça do Trabalho | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Português | 08/07/04 | 20 | 0 |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Matemática | 08/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Português | 08/07/04 | 30 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Administração | 08/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Assistente Social | 08/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Auditor | 09/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Contador | 09/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Economista | 09/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Engenheiro Agrônomo | 09/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Engenheiro Civil | 10/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Engenheiro Elétrico | 10/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Engenheiro Mecânico | 10/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Estatística | 10/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Informática I/II | 12/07/04 | 25 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Informática III | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Psicólogo | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Publicitário | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Relações Públicas | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nível Superior - Seguraça Patrimonial | 12/07/04 | 20 | 0 |
| Técnico de Nivel Superior - Sociólogo | 12/07/04 | 20 | 0 |
| CEF - 1998 | |||
| Atualidades | 09/02/00 | 9 | 3 |
| Conhecimento de Serviços Bancários | 09/02/00 | 13 | 3 |
| Informática | 09/02/00 | 8 | 3 |
| Matemática | 09/02/00 | 25 | 3 |
| Português | 09/02/00 | 25 | 3 |
| Correios 1997 | |||
| Analista de Sistemas Jr. | 21/11/99 | 40 | 0 |
| Correios - Advogado - 1998 | |||
| Direito Administrativo | 26/09/00 | 8 | 3 |
| Direito Constitucional | 04/01/00 | 5 | 3 |
| Direito Trabalhista | 04/01/00 | 8 | 3 |
| Direito Processual do Trabalho | 04/01/00 | 11 | 3 |
| Direito Processual Civil | 04/01/00 | 13 | 3 |
| Direito Civil | 04/01/00 | 5 | 3 |
| DATAPREVI - 1997 | |||
| Direito Previdenciário | 20/01/00 | 10 | 0 |
| Administração | 20/01/00 | 5 | 0 |
| Direito Administrativo | 20/01/00 | 5 | 0 |
| Informática | 20/01/00 | 50 | 0 |
| Inglês Técnico | 20/01/00 | 10 | 0 |
| Informática - Prova discursiva | 20/01/00 | 5 | 9 |
| IBAMA - Analista Ambiental - 2002 | |||
| Conhecimentos Específicos | 14/05/04 | 20 | 0 |
| Conhecimentos Gerais | 14/05/04 | 6 | 0 |
| Matemática | 14/05/04 | 6 | 0 |
| Noções de Informática | 14/05/04 | 5 | 0 |
| Português | 14/05/04 | 11 | 0 |
| IBGE - Recenseador - 2000 | |||
| Conheciementos Gerais (Região Centro-Oeste) | 18/04/06 | 10 | 0 |
| Conheciementos Gerais (Região Nordeste) | 19/04/06 | 10 | 0 |
| Conheciementos Gerais (Região Norte) | 19/04/06 | 10 | 0 |
| Conheciementos Gerais (Região Sudeste) | 18/04/06 | 10 | 0 |
| Conheciementos Gerais (Região Sul) | 18/04/06 | 10 | 0 |
| Conheciementos Técnicos (Comum a todas as Regiões) | 10/04/06 | 20 | 0 |
| Matemática (Comum a Todos as Regiões) | 11/04/06 | 10 | 0 |
| Português | 17/04/06 | 10 | |
| Situações Gerenciais (Comum a todas as Regiões) | 11/04/06 | 10 | 0 |
| IBGE - Censo 2000 | |||
| Português ( todos os cargos ) | 01/11/99 | 15 | 0 |
| Administração | |||
| Analista de Sistemas | 02/11/99 | 35 | 0 |
| Comunicação Social | 03/11/99 | 35 | 0 |
| Ciências Humanas | 04/11/99 | 40 | 0 |
| Ciências Humanas - Objetiva | 04/11/99 | 4 | 9 |
| Economia | 08/11/99 | 35 | 0 |
| Estatística | 08/11/99 | 35 | 0 |
| Sociologia | 08/11/99 | 24 | 0 |
| Sociologia - Estatística | 08/11/99 | 11 | 0 |
| INPI - 2000 | |||
| Analista de Marcas - Português | 11/09/02 | 20 | 0 |
| Analista de Marcas - Inglês | 11/09/02 | 20 | 0 |
| Analista de Marcas - Legislação Específica | 11/09/02 | 20 | 0 |
| Analista de Marcas - Informática | 11/09/02 | 10 | 0 |
| Analista de Marcas - Legislação Específica - Prova discursiva | 11/09/02 | 4 | 9 |
| Auxiliar em Propriedade Industrial/Marcas - Português | 13/07/02 | 20 | 0 |
| Auxiliar em Propriedade Industrial/Marcas - Inglês | 13/07/02 | 10 | 0 |
| Auxiliar em Propriedade Industrial/Marcas - Informática | 13/07/02 | 10 | 0 |
| IplanRio | |||
| Português ( todos os cargos ) | 03/10/99 | 20 | 0 |
| Microinformática - Operador de Micro | 03/10/99 | 60 | 0 |
| Mainframe - Operador de Mainframe | 04/10/99 | 60 | 0 |
| Português ( Profissional de Nível Médio ) | 05/10/99 | 20 | 0 |
| Matemática - Profissional de Nível Médio | 05/10/99 | 15 | 0 |
| Microinformática - Profissional de Nível Médio | 05/10/99 | 45 | 0 |
| IplanRio 1999/2 | |||
|
Técnico em Processamento - COBOL 74 / DMS II ( *.doc - 64 Kb ) |
13/05/00 | 50 | 0 |
| Técnico em Processamento - Editoração Eletrônica ( *.doc - 43 Kb ) | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Analista de Sistemas - Geral ( *.doc - 79 Kb ) | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Técnico em Processamento - LDA III / LINC II ( *.doc - 42 Kb ) | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Técnico em Processamento - COBOL Microfocus ( *.doc - 48 Kb ) | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Técnico em Processamento - Microinformática I ( *.doc - 42 Kb ) | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Técnico em Processamento - Microinformática II ( *.doc - 50 Kb ) | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Analistas de Sistemas - Microinformática Suporte ( *.doc - 51 Kb ) | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Técnico em Processamento - Redes ( *.doc - 51 Kb ) | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Técnico em Processamento - Suporte ( *.doc - 64 Kb ) | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Analista de Sistemas - UNIX ( *.doc - 39 Kb ) | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Gabaritos | 13/05/00 | - | 0 |
| Memorial da América Latina 1998 | |||
| Advogado | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Analista Contábil | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Analista de Recursos Humanos | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Analista de Suporte | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Analista Econômico Financeiro Sênior | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Arquiteto | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Assistente Administrativo / Auxiliar Administrativo | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Assistente de Luz | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Assistente de Monitoria | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Assistente de Som | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Assistente Técnico de Manutenção | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Auxiliar de Serviços Gerais / Bilheteiro / Motorista / Telefonista | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Auditor | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Bibliotecário Júnior | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Bibliotecário Pleno | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Bibliotecário Sênior | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Comprador | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Contra - Regra | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Diagramador | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Jornalista | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Produtor Cultural Júnior | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Produtor Cultural Pleno | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Produtor Cultural Sênior | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Produtor Cultural e Artístico Júnior | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Produtor Cultural e Artístico Pleno | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Produtor Cultural e Artístico Sênior | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Produtor Editorial | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Redator | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Secretária | 13/05/00 | 60 | 0 |
| Técnico de Áudio Visual | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Técnico em Biblioteconomia | 13/05/00 | 50 | 0 |
| Gabaritos | 13/05/00 | - | 0 |
| PETROBRAS Distribuidora 1998 | |||
| Advogado I | 03/01/00 | 25 | 3 |
| Advogado I | 03/01/00 | 3 | 9 |
| Advogado II | 03/01/00 | 25 | 3 |
| Advogado II | 03/01/00 | 3 | 9 |
| Analista de Sistemas | 03/01/00 | 25 | 3 |
| Analista de Sistemas | 03/01/00 | 3 | 9 |
| Administrador | 03/01/00 | 25 | 3 |
| Administrador | 03/01/00 | 3 | 9 |
| Contador | 07/01/00 | 3 | 9 |
| Economista | 03/01/00 | 25 | 3 |
| Economista | 03/01/00 | 3 | 9 |
| Engenheiro Mecânico | 03/01/00 | 25 | 3 |
| PETROBRAS 2001 - Nível superior | |||
| Conhecimentos Gerais (comum a todos os cargos) | 17/11/05 | 5 | 0 |
| Contador | 22/11/05 | 20 | 0 |
| Economista | 23/11/05 | 20 | 0 |
| Engenheiro do Meio Ambiente | 24/11/05 | 20 | 0 |
| Engenheiro Elétrico | 24/11/05 | 20 | 0 |
| Engenheiro Eletrônico | 29/11/05 | 20 | 0 |
| Informática (comum a todos os cargos) | 17/11/05 | 5 | 0 |
| Inglês (comum a todos os cargos) | 17/11/05 | 4 | 0 |
| Língua Portuguesa (comum a todos os cargos) | 17/11/05 | 6 | 0 |
| PRODEMGE 2003 | |||
| Advogado - Direito Administrativo | 05/04/04 | 5 | 0 |
| Advogado - Direito Civil | 05/04/04 | 5 | 0 |
| Advogado - Direito Comercial | 05/04/04 | 3 | 0 |
| Advogado - Direito Trabalhista | 05/04/04 | 2 | 0 |
| Analista Administrativo - Administração | 05/04/04 | 9 | 0 |
| Analista Administrativo - Contabilidade Geral | 05/04/04 | 8 | 0 |
| Analista Administrativo - Contabilidade Pública | 05/04/04 | 3 | 0 |
| Analista de Informática - Informática | 05/04/04 | 11 | 0 |
| PRODERJ 2002 | |||
| Auditor - Auditoria | 14/04/02 | 24 | 0 |
| Auditor - Português | 14/04/02 | 16 | 0 |
| Auditor - Direito Administrativo | 14/04/02 | 6 | 0 |
| Administrador - Administração | 30/04/03 | 24 | 0 |
| Administrador - Informática Básica | 30/04/03 | 10 | 0 |
| Administrador - Português | 30/04/03 | 20 | 0 |
| Administrador - Direito Administrativo | 30/04/03 | 6 | 0 |
| Técnico em Contabilidade - Administração | 12/05/03 | 7 | 0 |
| Técnico em Contabilidade - Contabilidade | 12/05/03 | 23 | 0 |
| Técnico em Contabilidade - Informática | 12/05/03 | 10 | 0 |
| Técnico em Contabilidade - Português | 12/05/03 | 14 | 0 |
| SERPRO - 2005 - Analista | |||
| Conhecimentos Específicos - Desenvolvimento de Sistemas | 27/09/06 | 70 | 0 |
| Conhecimentos Específicos - Rede de computadores | 28/09/06 | 70 | 0 |
| Estatística Básica (Comum a todos os cargos) | 23/08/06 | 10 | 0 |
| Língua Inglesa (Comum a todos os cargos) | 09/06/06 | 15 | 0 |
| Língua Portuguesa (Comum a todos os cargos) | 07/06/06 | 15 | 0 |
| Raciocínio Lógico (Comum a todos os cargos) | 26/09/06 | 10 | 0 |
© Copyright 2003 by Concursos e Provas LTDA. Todos os
direitos reservados.